Liste gratuite en direct de toutes les courses Hippiques du : 20/05/2012 |
| Heure | Reunion | Course | Part. | Pmu | Zeturf | Betclic | JoaClub | Genybet | FrancePari | Leturf | |
| 08:35 | SINGAPOUR | 16 | |||||||||
| 09:10 | SINGAPOUR | 14 | |||||||||
| 09:45 | SINGAPOUR | 16 | |||||||||
| 10:20 | SINGAPOUR | 15 | |||||||||
| 10:55 | SINGAPOUR | 14 | |||||||||
| 11:00 | CHERBOURG | 9 | |||||||||
| 11:25 | CHERBOURG | 11 | |||||||||
| 11:25 | SINGAPOUR | 12 | |||||||||
| 11:50 | CHERBOURG | 12 | |||||||||
| 12:00 | SINGAPOUR | 16 | |||||||||
| 12:15 | CHERBOURG | 14 | |||||||||
| 12:40 | CHERBOURG | 14 | |||||||||
| 13:05 | CHERBOURG | 18 | |||||||||
| 13:30 | CHERBOURG | 12 | |||||||||
| 13:45 | AUTEUIL | 17 | |||||||||
| 13:50 | SINGAPOUR | 9 | |||||||||
| 14:00 | LA_CAPELLE | 18 | |||||||||
| 14:00 | CHERBOURG | 18 | |||||||||
| 14:15 | AUTEUIL | 13 | |||||||||
| 14:30 | LA_CAPELLE | 9 | |||||||||
| 14:30 | CAVAILLON | 6 | |||||||||
| 14:30 | SINGAPOUR | 15 | |||||||||
| 14:30 | CHERBOURG | 16 | |||||||||
| 14:40 | SINGAPOUR | 13 | |||||||||
| 14:45 | AUTEUIL | 9 | |||||||||
| 15:00 | LA_CAPELLE | 14 | |||||||||
| 15:00 | DAX | 5 | |||||||||
| 15:00 | CAVAILLON | 9 | |||||||||
| 15:05 | CHATEAUBRIANT | 10 | |||||||||
| 15:20 | AUTEUIL | 17 | |||||||||
| 15:30 | CAVAILLON | 14 | |||||||||
| 15:30 | DAX | 7 | |||||||||
| 15:30 | LA_CAPELLE | 16 | |||||||||
| 15:40 | CHATEAUBRIANT | 12 | |||||||||
| 15:55 | AUTEUIL | 18 | |||||||||
| 16:00 | DAX | 8 | |||||||||
| 16:00 | LA_CAPELLE | 16 | |||||||||
| 16:00 | CAVAILLON | 10 | |||||||||
| 16:20 | CHATEAUBRIANT | 11 | |||||||||
| 16:30 | CAVAILLON | 12 | |||||||||
| 16:30 | LA_CAPELLE | 14 | |||||||||
| 16:30 | DAX | 6 | |||||||||
| 16:35 | AUTEUIL | 19 | |||||||||
| 16:50 | CHATEAUBRIANT | 14 | |||||||||
| 17:00 | LA_CAPELLE | 9 | |||||||||
| 17:00 | CAVAILLON | 16 | |||||||||
| 17:00 | DAX | 14 | |||||||||
| 17:00 | SON_PARDO | 16 | |||||||||
| 17:15 | PARAY_LE_MONIAL | 16 | |||||||||
| 17:20 | AUTEUIL | 15 | |||||||||
| 17:30 | CAVAILLON | 13 | |||||||||
| 17:30 | DAX | 7 | |||||||||
| 17:35 | CHATEAUBRIANT | 14 | |||||||||
| 17:35 | CAPANELLE_(ROME) | 11 | |||||||||
| 17:45 | VILLENEUVE_LOT | 14 | |||||||||
| 17:55 | AUTEUIL | 11 | |||||||||
| 18:00 | DAX | 6 | |||||||||
| 18:10 | CHATEAUBRIANT | 16 | |||||||||
| 18:20 | VILLENEUVE_LOT | 15 | |||||||||
| 18:30 | AUTEUIL | 17 | |||||||||
| 18:45 | CHATEAUBRIANT | 15 | |||||||||
| 18:55 | VILLENEUVE_LOT | 16 | |||||||||
| 19:15 | CHATEAUBRIANT | 16 | |||||||||
| Heure | Reunion | Course | Part. | Bonus | Bonus | Bonus | Bonus | ||||
| TOTAL | 63 | 825 | 55 | 61 | 53 | 61 | 54 | 61 | 61 | 61 |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |