
| N° | Nom | Ref(¹) | Unibet | GenyBet | BetNet | ||||||
| 1 | KIF' CHOP | 9,3 | 6,2 | 7,0 | 6,9 | 5,7 | 5,5 | 6,7 | 6,6 | 6,8 | |
| 2 | SILENT VICTORY | 3,8 | 2,8 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
| 3 | ALLIE CHOPE | 8,7 | 7,6 | 9,0 | 9,4 | 5,0 | 6,4 | 9,2 | 9,0 | 9,4 | |
| 4 | YUN | 5,6 | 4,3 | 6,0 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | |
| 5 | SAXO SABLE | 21,2 | 24,0 | 15,0 | 30,0 | 39,2 | 28,0 | 29,3 | 28,7 | 30,0 | |
| 6 | BELLE HAVEN | 11,8 | 11,0 | 10,0 | 9,4 | 15,3 | 11,0 | 9,2 | 9,0 | 9,4 | |
| 7 | COUNTRYSTAR | 17,0 | 72,0 | 25,0 | 23,6 | 117,7 | 59,0 | 22,9 | 22,4 | 23,5 | |
| 8 | LADY ROCKET | 10,9 | 18,0 | 14,0 | 13,4 | 15,2 | 15,0 | 13,1 | 12,8 | 13,4 | |
| 9 | YADIRA | 41,0 | 31,0 | 38,0 | 31,0 | 44,1 | 35,0 | 30,2 | 29,6 | 31,0 | |
| 10 | PRETTY MADD | 19,2 | 30,0 | 13,0 | 26,4 | 30,7 | 59,0 | 25,8 | 25,2 | 26,4 | |
| 11 | NIGHTLY FLIGHT | 20,4 | 33,0 | 22,0 | 24,8 | 33,6 | 38,0 | 24,2 | 23,6 | 24,8 | |
84,7% | 84,7% | 84,4% | 83,0% | - | 84,0% | 81,7% | 80,3% | 83,3% | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Arriver | 2 | 5 | 4 | 8 | |||||||
Dernière côte | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 8 | 5 | 11 | 10 | 9 | 7 |
14H | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 8 | 5 | 11 | 10 | 9 | 7 |
13H | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 11 | 7 | 9 | 5 |
12H | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 8 | 11 | 10 | 7 | 5 | 9 |
11H | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 7 | 11 | 10 | 5 | 9 |
10H | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 7 | 11 | 10 | 5 | 9 |
9H | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 7 | 11 | 10 | 5 | 9 |
Référence | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 7 | 10 | 11 | 5 | 9 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-Kif' Chop I. Mendizabal|J.-L. Foursans-Bourdette | (11)0p1p4p =* | 0p4p1p8p5p0p9p1p =* | (11)9p0p4p9p7p0p =* | - / - - | 953 / 121 13% | 6 / 0 0% | - |
2-Silent Victory Mlle G. Madero Parayre|Mme A. Imaz-Ceca | 2p(11)2p0p =* | 6p5p2p1p0p3p(11)6p0p =* | 0p6p[2p1p]4p1p[5p3p] =* | - / - - | 58 / 5 9% | 198 / 20 10% | - |
3-Allie Chope A. Hamelin|A. de Watrigant | 0p4p(11)9p =* | 3p0p4p0p6p8p4p7p =* | 0p[0p0p]5p[6p1p]3h9p =* | - / - - | 390 / 26 7% | 151 / 22 15% | - |
4-Yun E. Lacaille|C. Baillet | (11)3p8p3p =* | 0p4p9p0p6p0p0p0p =* | 1p0p4p1p0p3p9p9p =* | - / - - | 27 / 1 4% | 183 / 23 13% | - |
5-Saxo Sable F. Lefebvre|J.-V. Toux | 0p0p(11)0p =* | 1p2p9p4p2p0p1p4p =* | 3p0p7p0p8p0p8p0p =* | - / - - | 663 / 50 8% | 243 / 13 5% | - |
6-Belle Haven J. Victoire|C. Boutin | 0p(11)5p7p =* | 0p0p1p2p9p1p0p1p =* | 8p0p0p0pah5p6p5p =* | - / - - | 891 / 82 9% | 1140 / 50 4% | - |
7-Countrystar M. Forest|C. Boutin | 0p(11)0p0p =* | 5p1p3p0p0p0p0p0p =* | 8p0p0p0pah5p6p5p =* | - / - - | 331 / 22 7% | 1140 / 50 4% | - |
8-Lady Rocket S. Moulin|C. Boutin | 9p3p(11)0p =* | 0p0p6p0p0p0p0p7p =* | 8p0p0p0pah5p6p5p =* | - / - - | 336 / 13 4% | 1140 / 50 4% | - |
9-Yadira A. Bendjama|A. Lopez | (11)1p0p0p =* | 0p0p9pap0p5p1p0p =* | 5p7p5p(11)6p7p0p6p2p =* | - / - - | 99 / 10 10% | 17 / 1 6% | - |
10-Pretty Madd C. Nora|J.-V. Toux | 0p(11)7p0p =* | 7p3p6p0p2p5p0p0p =* | 3p0p7p0p8p0p8p0p =* | - / - - | 267 / 21 8% | 243 / 13 5% | - |
11-Nightly Flight M. Foulon|J.-V. Toux | 6p(11)7p6p =* | 8p3p6p7p0p7p0p9p =* | 3p0p7p0p8p0p8p0p =* | - / - - | 132 / 10 8% | 243 / 13 5% | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |