
| N° | Nom | Ref(¹) | Unibet | GenyBet | BetNet | ||||||
| 1 | BROADBACKBOB | 5,3 | 2,6 | 1,3 | 2,2 | 3,7 | 1,2 | ||||
| 2 | FORGOTTEN GOLD | 35,1 | 20,0 | 45,5 | 8,9 | 20,0 | 97,1 | ||||
| 3 | KNIGHT PASS | 4,8 | 5,0 | 6,9 | 8,9 | 6,8 | 7,5 | ||||
| 4 | BOWNTOBEBAD | 22,1 | 62,0 | 81,9 | 20,0 | 77,6 | |||||
| 5 | HAWK MOUNTAIN | 8,3 | 33,0 | 58,5 | 10,4 | 20,0 | 55,4 | ||||
| 6 | BATONNIER | 8,2 | 11,0 | 25,6 | 4,8 | 20,0 | 24,2 | ||||
| 7 | CATCH TAMMY | 42,3 | 69,0 | 136,5 | 8,1 | 129,4 | |||||
| 8 | HARD TO SWALLOW | 16,8 | 7,0 | 14,6 | 10,4 | 20,0 | 13,8 | ||||
| 9 | LOW GALES | 53,9 | 150,0 | 204,8 | 40,0 | 194,2 | |||||
| 10 | POLISKY | 7,2 | 5,8 | 11,7 | 20,8 | 2,9 | 11,3 | ||||
| 11 | SECRET EDGE | 8,8 | 15,0 | 45,5 | 12,4 | 40,0 | 43,1 | ||||
85,1% | - | 83,8% | - | - | 84,3% | 80,2% | - | - | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Arriver | 6 | 1 | 11 | 8 | 2 | ||||||
Dernière côte | 1 | 3 | 10 | 8 | 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 7 | 9 |
16H | 1 | 3 | 10 | 8 | 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 7 | 9 |
15H | 1 | 3 | 11 | 10 | 5 | 6 | 8 | 2 | 4 | 7 | 9 |
14H | 1 | 3 | 11 | 6 | 10 | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 9 |
13H | 3 | 1 | 6 | 10 | 11 | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 9 |
12H | 3 | 1 | 6 | 10 | 11 | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 9 |
11H | 3 | 1 | 6 | 10 | 11 | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 9 |
10H | 3 | 1 | 6 | 10 | 11 | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 9 |
9H | 3 | 1 | 6 | 10 | 11 | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 9 |
Référence | 3 | 1 | 10 | 6 | 5 | 11 | 8 | 4 | 2 | 7 | 9 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-Broadbackbob A. Tinkler|N. Henderson | (11)1h1h6p =* | (11)4h =* | 2s4h1h(11)4h2s1h3s6s =* | - / - - | - / - - | 72 / 14 19% | - |
2-Forgotten Gold L. Heard|T.R. George | 3h(11)1h2h =* | (11)4h =* | (11)5s5h2s8hth5h1s2s =* | - / - - | 1 / 0 0% | 22 / 3 14% | - |
3-Knight Pass P. J. Brennan|W. Greatrex | (11)1h3h1h =* | (11)5s5h2s8hth5h5h4h =* | (11)0h0p =* | - / - - | 28 / 2 7% | 2 / 0 0% | - |
4-Bowntobebad J. M. Maguire|J. Scott | (11)5h1h =* | ah(11)3h4h2hth1h1h5s =* | (11)0h =* | - / - - | 24 / 2 8% | 1 / 0 0% | - |
5-Hawk Mountain D. Costello|J. Quinn | (11)2h1h9p =* | (11)2h2hts =* | (11)2h8p2p6p3p1p4p7p =* | - / - - | 3 / 0 0% | 13 / 1 8% | - |
6-Batonnier W. Hutchinson|A. King | 2h(11)3h2h =* | 1h(11)3h2sts0h0p =* | 1h(11)3h2s5s3h3sas3h =* | - / - - | 6 / 1 17% | 31 / 2 6% | - |
7-Catch Tammy T. Scudamore|D. Pipe | (11)6h9p2p =* | (11)5h1s2hah6hts2h5s =* | 5s(11)1s4h4sah6h9h3h =* | - / - - | 19 / 2 11% | 27 / 2 7% | - |
8-Hard to Swallow A. Cawley|M. Keighley | 4h(11)Th2h =* | ts(11)ts2s2h3s =* | (11)4s4h9h =* | - / - - | - / - - | 3 / 0 0% | - |
9-Low Gales N. Fehily|C. Mann | (11)0h1p4p =* | ts(11)ts2s2h3s =* | 3s7h1h4h(11)[1sas][5h2h] =* | - / - - | 5 / 0 0% | - / - - | - |
10-Polisky R. Walsh|P. Nicholls | (11)6h3h7h =* | (11)1h5h0h2h7hts1h =* | 3s7h1h4h(11)[1sas][5h2h] =* | - / - - | 7 / 2 29% | 27 / 10 37% | - |
11-Secret Edge C Huxley|A. King | (11)3h1h3h =* | (11)5s =* | 1h(11)3h2s5s3h3sas3h =* | - / - - | 1 / 0 0% | 31 / 2 6% | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |