
| N° | Nom | Ref(¹) | Unibet | GenyBet | BetNet | ||||||
| 1 | GIBRALTAR BLUE | 10,0 | 10,0 | 18,8 | 14,1 | 18,0 | 18,4 | 18,0 | 18,8 | ||
| 2 | EBONY FLYER | 7,1 | 4,1 | 3,7 | 3,2 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | ||
| 3 | HAPPY ARCHER | 9,5 | 14,0 | 19,9 | 10,1 | 18,0 | 19,4 | 18,9 | 19,8 | ||
| 4 | COVENANT | 6,8 | 7,2 | 10,2 | 23,5 | 18,0 | 9,9 | 9,7 | 10,2 | ||
| 5 | BARCELONA WINTER | 9,6 | 25,0 | 71,7 | 17,6 | 18,0 | 70,0 | 68,4 | 71,7 | ||
| 6 | DANCE WITH AL | 15,0 | 37,0 | 29,8 | 23,5 | 5,3 | 29,1 | 28,4 | 29,8 | ||
| 7 | CROC VALLEY | 63,2 | 60,0 | 119,5 | 70,5 | 37,0 | 116,6 | 114,0 | 119,5 | ||
| 8 | FREQUENT FLYER | 7,5 | 23,0 | 10,5 | 17,6 | 12,0 | 10,2 | 10,0 | 10,5 | ||
| 9 | WELWITSCHIA | 10,5 | 2,7 | 2,5 | 3,2 | 3,4 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | ||
| 10 | SUPER ELEGANT | 18,0 | 31,0 | 29,8 | 17,6 | 37,0 | 29,1 | 28,4 | 29,8 | ||
| 11 | TRINITY HOUSE | 9,8 | 11,0 | 7,7 | 7,0 | 12,0 | 7,5 | 7,4 | 7,7 | ||
85,1% | - | 84,3% | 82,9% | - | 83,6% | 81,7% | 80,1% | 83,1% | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Arriver | 2 | 8 | 5 | 6 | |||||||
Dernière côte | 9 | 2 | 11 | 4 | 8 | 1 | 3 | 6 | 10 | 5 | 7 |
14H | 9 | 2 | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 10 | 5 | 7 |
13H | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 11 | 6 | 10 | 7 |
12H | 8 | 4 | 2 | 5 | 9 | 3 | 1 | 11 | 10 | 6 | 7 |
11H | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 9 | 1 | 11 | 10 | 6 | 7 |
10H | 2 | 8 | 4 | 5 | 9 | 1 | 11 | 3 | 6 | 10 | 7 |
9H | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 | 9 | 6 | 10 | 7 |
Référence | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 11 | 1 | 9 | 6 | 10 | 7 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-Gibraltar Blue A. Marcus|M.F. De Kock | 8p(11)2p2p =* | 2p(11)1p7p3p0p2p1p7p =* | 1p7p[0p8p]0p(11)2p =* | - / - - | 10 / 2 20% | 6 / 1 17% | - |
2-Ebony Flyer F. Coetzee|J. Snaith | 6p(11)2p1p =* | 4p6p5p(11)5p2p0p0p9p =* | [1p6p][5p3p(11)]4p2p[9p3p] =* | - / - - | 14 / 2 14% | 11 / 1 9% | - |
3-Happy Archer W. Marwing|S.G. Tarry | 5p(11)3p1p =* | 0p0p1p(11)2p0p4p3p0p =* | 5p1p2p(11)0p[0p0p6p]0p =* | - / - - | 9 / 1 11% | 16 / 2 12% | - |
4-Covenant K. Neisius|M. Bass | 1p(11)3p4p =* | 5p6p(11)7p1p3p0p0p3p =* | [5p7p]6p(11)[1p3p7p]0p3p =* | - / - - | 10 / 1 10% | 14 / 1 7% | - |
5-Barcelona Winter B. Fayd'Herbe|Y. Govender | 3p =* | 9p3p(11)0p3p0p1p5p3p =* | (11)0p =* | - / - - | 76 / 4 5% | 1 / 0 0% | - |
6-Dance With Al P. Strydom|J. Snaith | 5p(11)7p0p =* | 3p1p4p1p1p(11)0p0p0p =* | [1p6p][5p3p(11)]4p2p[9p3p] =* | - / - - | 9 / 3 33% | 11 / 1 9% | - |
7-Croc Valley R. Fourie|M. Bass | 8p(11)8p =* | 2p8p6p0p0p5p2p(11)4p =* | [5p7p]6p(11)[1p3p7p]0p3p =* | - / - - | 56 / 3 5% | 14 / 1 7% | - |
8-Frequent Flyer K. Teetan|S. Crawford | 1p(11)3p3p =* | 1p(11)9p5p6p0p0p0p0p =* | 1p(11)0s0h =* | - / - - | 8 / 1 12% | 3 / 1 33% | - |
9-Welwitschia A. Delpech|M.F. De Kock | 1p(11)4p1p =* | 1p9p5p8p(11)0p0p3p4p =* | 1p7p[0p8p]0p(11)2p =* | - / - - | 11 / 2 18% | 6 / 1 17% | - |
10-Super Elegant G. Van Niekerk|P. Steyn | 4p(11)1p6p =* | 4p(11)5p =* | 4p =* | - / - - | 2 / 0 0% | 1 / 0 0% | - |
11-Trinity House G. Hatt|J. Ramsden | 2p(11)2p2p =* | 4p(11)2p4p4p8p7p1p5p =* | [4p9p2p(11)][1p0p6p0p]4p =* | - / - - | 12 / 1 8% | 13 / 1 8% | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |