
| N° | Nom | Ref(¹) | Unibet | GenyBet | BetNet | ||||||
| 1 | SAMBA'S GROUND | 5,5 | 6,5 | 4,6 | 7,4 | 9,3 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | ||
| 2 | MUTI BENDITO | 23,5 | 24,0 | 16,9 | 15,2 | 25,0 | 16,5 | 16,1 | 16,9 | ||
| 3 | GIACINTO | 6,1 | 6,7 | ||||||||
| 4 | NEW RAIN | 3,3 | 2,4 | 2,9 | 2,3 | 1,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||
| 5 | RESILON | 7,3 | 6,2 | 4,8 | 6,3 | 5,2 | 4,6 | 4,5 | 4,7 | ||
| 6 | ILUMINATIVO | 9,7 | 7,9 | 8,7 | 8,4 | 13,0 | 8,4 | 8,3 | 8,6 | ||
| 7 | AGUANTE LA RISA | 9,3 | 13,0 | 9,0 | 6,7 | 11,0 | 8,7 | 8,6 | 9,0 | ||
| 8 | MR. GABLE | 9,0 | 4,9 | 7,7 | 7,0 | 8,8 | 7,4 | 7,3 | 7,6 | ||
84,7% | - | 84,3% | 82,8% | - | 85,0% | 81,2% | 80,0% | (73,6) | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Arriver | 8 | 6 | 4 | 7 | ||||
Dernière côte | 4 | 5 | 1 | 8 | 6 | 7 | 2 | |
18H | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 2 |
17H | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 |
16H | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 2 |
15H | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 2 |
14H | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 2 |
13H | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 |
12H | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 2 |
11H | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 8 | 2 |
10H | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 8 | 2 |
9H | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 7 | 6 | 2 |
Référence | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 2 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-Samba's Ground F. Lemma|J. Cartasso | Inédit =* | (11)9p4p0p =* | [2p7p8p(11)]2p4p3p8p1p =* | - / - - | 3 / 0 0% | - / - - | - |
2-Muti Bendito A. Giorgis|H. Sueldo | 8p =* | 9p8p6p8p(11)6p1p7p5p =* | [2p7p8p(11)]2p4p3p8p1p =* | - / - - | 11 / 1 9% | 8 / 1 12% | - |
3-Giacinto J. Noriega|E. Bortule | Inédit =* | 2p6p(11)1p0p3p0p7p5p =* | (11)4p2p5p4p6p =* | - / - - | 31 / 3 10% | 5 / 0 0% | - |
4-New Rain O. Alderete|H. Sueldo | 2p4p(10)4p =* | 2p(11)2p2p8p5p4p6p =* | [2p7p8p(11)]2p4p3p8p1p =* | - / - - | 7 / 0 0% | 8 / 1 12% | - |
5-Resilon R. Quinteros|D. Dualde | Inédit =* | 3p1p1p(11)3p5p7p2p6p =* | (11)7p0p7p5p =* | - / - - | 11 / 2 18% | - / - - | - |
6-Iluminativo G. Calvente|O. Tournoud | Inédit =* | 8p3p8p(11)3p0p8p3p3p =* | (11)7p0p7p5p =* | - / - - | 17 / 1 6% | 4 / 0 0% | - |
7-Aguante la Risa L. Stoppini|F. Olivera | (11)7p =* | (11)2p =* | (11)1p3p1p =* | - / - - | 1 / 0 0% | - / - - | - |
8-Mr. Gable E. Talaverano|O. Labanca | (11)5p5p =* | 0p9p5p2p4p3p6p(11)4p =* | (11)1p3p1p =* | - / - - | 27 / 1 4% | 3 / 2 67% | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |