
| N° | Nom | Ref(¹) | Unibet | GenyBet | BetNet | ||||||
| 1 | SURPRISE ATTACK | 3,0 | 2,5 | 4,3 | 2,2 | 2,2 | 4,1 | 4,0 | 4,2 | ||
| 2 | MAD D'OR | 10,4 | 20,0 | 8,3 | 26,0 | 24,0 | 8,1 | 7,9 | 8,3 | ||
| 3 | FIRE PLANET | 5,9 | 5,9 | 7,3 | 10,8 | 7,5 | 7,1 | 7,0 | 7,3 | ||
| 4 | MAXI MANU | 10,5 | 33,0 | 8,3 | 22,5 | 54,0 | 8,1 | 7,9 | 8,3 | ||
| 5 | RIMERO | 5,0 | 6,0 | 6,4 | 9,3 | 4,4 | 6,2 | 6,1 | 6,3 | ||
| 6 | FRAT HOUSE | 8,8 | 8,1 | 7,6 | 6,3 | 10,0 | 7,4 | 7,3 | 7,6 | ||
| 7 | BANCADORA | 8,1 | 5,3 | 6,1 | 4,5 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 6,1 | ||
| 8 | LUNERA DIX | 14,2 | 23,0 | 8,2 | 12,2 | 24,0 | 7,9 | 7,8 | 8,1 | ||
85,3% | - | 84,4% | 82,9% | - | 84,3% | 81,7% | 80,3% | 83,8% | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Arriver | 6 | 3 | 1 | 7 | 8 | 5 | 4 | |
Dernière côte | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 2 | 4 |
19H | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 | 8 | 2 | 4 |
18H | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 8 | 4 |
17H | 1 | 5 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 8 |
16H | 1 | 5 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 8 |
15H | 1 | 5 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 8 |
14H | 1 | 5 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 8 |
13H | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 |
12H | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 |
11H | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 8 | 6 |
10H | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 |
9H | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 | 8 |
Référence | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-Surprise Attack G. Sediari|C. De Lucia | 1p(11)9p1p =* | 5p4p3p(11)1p0p =* | 5p(11)0p7p7p =* | - / - - | 5 / 1 20% | - / - - | - |
2-Mad d'Or R. Tarragona|A. Viggiano | (11)1p4p6p =* | (11)0p7p =* | 5p(11)0p7p7p =* | - / - - | 2 / 0 0% | - / - - | - |
3-Fire Planet J. Noriega|H. Duran | (11)2p3p8p =* | 2p6p(11)1p0p3p0p7p5p =* | 5p(11)0p7p7p =* | - / - - | 31 / 3 10% | - / - - | - |
4-Maxi Manu D. Arias|A. Ostheguy | (11)7p4p4p =* | 9p6p(11)6p1p8p4p =* | 5p(11)0p7p7p =* | - / - - | 6 / 1 17% | - / - - | - |
5-Rimero J. Villagra|F. David | 2p(11)3p7p =* | 6p3p5p3p7p4p6p0p =* | 5p(11)0p7p7p =* | - / - - | 24 / 1 4% | 4 / 0 0% | - |
6-Frat House W. Moreyra|A. Eduardo L. I. | (11)1p0p6p =* | 5p2p0p2p(11)0p3p0p2p =* | (11)4p =* | - / - - | 16 / 0 0% | 1 / 0 0% | - |
7-Bancadora M. Fernandez|F. Ramirez | 3p(11)1p2p =* | (11)3p3p7p7p2p2p =* | (11)7p =* | - / - - | 6 / 0 0% | 1 / 0 0% | - |
8-Lunera Dix A. Marinhas|D. Robles | (11)8p7p5p =* | (11)9p0p8p4p3p0p1p2p =* | - - | - / - - | 8 / 1 12% | - / - - | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |