
| N° | Nom | Ref(¹) | Unibet | GenyBet | BetNet | ||||||
| 1 | SONHADORA | 9,9 | 10,0 | 7,3 | 10,7 | 7,8 | 7,1 | 7,0 | 7,3 | ||
| 2 | JARAMA | 4,7 | 9,2 | 7,2 | 7,8 | 4,8 | 7,0 | 6,9 | 7,2 | ||
| 3 | FORCA ATOMICA | 8,2 | 2,2 | 5,8 | 2,8 | 1,9 | 5,6 | 5,5 | 5,7 | ||
| 4 | BLACKITA | 9,2 | 18,0 | 9,3 | 4,2 | 35,0 | 9,0 | 8,8 | 9,2 | ||
| 5 | KISS ME AGAIN | 5,5 | 3,7 | 4,5 | 6,3 | 5,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | ||
| 6 | VESTA | 13,4 | 27,0 | 10,3 | 58,6 | 52,0 | 10,0 | 9,8 | 10,2 | ||
| 7 | INTISAAR | 38,7 | 35,0 | 13,0 | 105,0 | 12,6 | 12,4 | 13,0 | |||
| 8 | SANTA ELENA | 10,0 | 9,3 | ||||||||
| 9 | DONA J | 28,1 | 20,0 | 12,8 | 14,6 | 30,0 | 12,5 | 12,2 | 12,8 | ||
| 10 | SUB DIAL | 42,1 | 53,0 | 13,0 | 58,6 | 70,0 | 12,6 | 12,4 | 13,0 | ||
| 11 | CHING CHING | 12,9 | 17,0 | 12,9 | 7,8 | 23,0 | 12,5 | 12,2 | 12,8 | ||
84,6% | - | 84,4% | 82,9% | - | 83,6% | 82,0% | 80,6% | (77,0) | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Arriver | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||
Dernière côte | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 11 | 9 | 6 | 7 | 10 | |
20H | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | 9 | 6 | 7 | 10 | |
19H | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 11 | 6 | 9 | 10 | 7 | |
18H | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 11 | 6 | 10 | 9 | 7 | |
17H | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 11 | 6 | 9 | 7 | 10 | |
16H | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 | 6 | 11 | 9 | 7 | 10 |
15H | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 11 | 6 | 8 | 9 | 7 | 10 |
14H | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 11 | 6 | 8 | 9 | 7 | 10 |
13H | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 11 | 6 | 8 | 9 | 10 | 7 |
12H | 2 | 5 | 3 | 4 | 11 | 1 | 6 | 8 | 10 | 9 | 7 |
11H | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 11 | 8 | 6 | 9 | 10 | 7 |
10H | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 11 | 6 | 9 | 10 | 7 |
9H | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 11 | 6 | 9 | 10 | 7 |
Référence | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 | 6 | 9 | 10 | 7 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-Sonhadora J. Piriz|J. Mengot | 3p(11)5p1p =* | (11)8p7p2p8p1p =* | 0p0p(11)8p =* | - / - - | 5 / 1 20% | 3 / 0 0% | - |
2-Jarama C. Bueno|E. Umpierrez | 1p(11)5p3p =* | (11)3p1p =* | 0p7p(11)1p1p =* | - / - - | 2 / 1 50% | 4 / 2 50% | - |
3-Forca Atomica D. Gaier|J. Duarte | (11)1p1p5p =* | 0p9p(11)7p4p1p2p6p =* | (11)6p =* | - / - - | 7 / 1 14% | - / - - | - |
4-Blackita H. Lazo|E. Ilaria | 7p(11)1p1p =* | 6p0p0p4p(11)8p4p2p5p =* | (11)6p =* | - / - - | 11 / 1 9% | 1 / 0 0% | - |
5-Kiss Me Again F. Guedes|Y. Davila | 1p(11)1p3p =* | 9p1p4p3p6p3p(11)4p7p =* | 3p(11)4p3p0p =* | - / - - | 10 / 1 10% | 4 / 0 0% | - |
6-Vesta J. Pérez|A.D. Via | 8p(11)5p1p =* | 1p(11)5p9p8p0p0p3p4p =* | 4p =* | - / - - | 13 / 1 8% | 1 / 0 0% | - |
7-Intisaar W. Maciel|L. Camilo | (11)9p7p4p =* | 5p3p1p8p(11)6p7p0p7p =* | 0p(11)8p =* | - / - - | 10 / 1 10% | 2 / 0 0% | - |
8-Santa Elena F. Piriz|W. Grana | 2p5p(11)2p =* | 6p4p(11)9p4p5p =* | 9p1p6p3p(11)4p =* | - / - - | 5 / 0 0% | - / - - | - |
9-Dona J H. Guedes|H. Guede | 9p(11)0p1p =* | 4p(11)3p5p7p5p =* | 9p1p6p3p(11)4p =* | - / - - | 5 / 0 0% | 5 / 1 20% | - |
10-Sub Dial R. Silvera|R. Marrero | (11)7p4p7p =* | (11)9p6p1p1p =* | (11)9p2p[6p5p]2p =* | - / - - | 4 / 2 50% | 5 / 0 0% | - |
11-Ching Ching H. Eugui|J. Abarno | 2p(11)7p2p =* | 8p5p1p9p(11)0p6p2p6p =* | (11)6p =* | - / - - | 8 / 1 12% | 1 / 0 0% | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |