
| N° | Nom | Ref(¹) | GenyBet | ||||||
| 1 | ANOUMANE | 5,8 | 5,1 | 6,9 | 6,4 | 6,2 | 6,7 | 6,9 | 6,8 |
| 2 | LAZZAZ | 3,8 | 2,7 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 1,9 | 2,0 | 2,0 |
| 3 | EL KIMBO | 22,2 | 26,0 | 37,2 | 48,3 | 29,0 | 36,2 | 37,1 | 37,1 |
| 4 | ANATOLIAN TRAVEL | 61,5 | 44,0 | 51,5 | 51,0 | 48,0 | 50,2 | 51,5 | 51,5 |
| 5 | GREEN BACK | 58,8 | 48,0 | 65,3 | 65,6 | 51,0 | 63,7 | 65,3 | 65,2 |
| 6 | ICE STONE | 3,4 | 3,4 | 3,9 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 3,9 |
| 7 | THUNDERBALL | 13,8 | 8,7 | 8,0 | 6,6 | 9,2 | 7,8 | 8,1 | 8,0 |
| 8 | TURTLE GREEN | 11,7 | 8,5 | 9,3 | 8,2 | 8,0 | 9,0 | 9,3 | 9,2 |
85,1% | 83,6% | 82,9% | 84,6% | 80,6% | 84,4% | 83,4% | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Arriver | 6 | 2 | 7 | 8 | 1 | 5 | 3 | |
Dernière côte | 2 | 6 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 |
15H | 2 | 6 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 |
14H | 2 | 6 | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 5 |
13H | 6 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 5 |
12H | 2 | 6 | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 5 |
11H | 2 | 6 | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 5 |
10H | 2 | 6 | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 5 |
9H | 2 | 6 | 1 | 8 | 7 | 3 | 4 | 5 |
Référence | 6 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-Anoumane J.-B. Eyquem|J.-C. Rouget | 0p(11)2p9p =* | 3p4p4p1p2p3p1p2p =* | 4p0p1p4p[4p8p]9p1p =* | - / - - | 277 / 51 18% | 601 / 139 23% | - |
2-Lazzaz I. Mendizabal|D. de Watrigant | 2p(11)3p =* | 9p0p3p1p2p7p1p0p =* | 3p5p3p4p1p2p2p2p =* | - / - - | 956 / 124 13% | 171 / 24 14% | - |
3-El Kimbo C. Nora|Ra. Avial-Lopez | 8p6p(11)4p =* | 9p3p9p0p0p0p7p3p =* | [7p5p]0p5p8p0p5p0p =* | - / - - | 265 / 21 8% | 115 / 2 2% | - |
4-Anatolian Travel C. Cadel|Mme C. Jung | (11)7p8p =* | 6p0p9p0p7p0p0p0p =* | thah6p0p0p0p[9p0p] =* | - / - - | 30 / 1 3% | 83 / 5 6% | - |
5-Green Back G. Heurtault|D. Lutz | (11)7p =* | 0p0p0p0pah0p(11)0p0p =* | (11)8s6h =* | - / - - | 90 / 6 7% | 2 / 0 0% | - |
6-Ice Stone J.-B. Hamel|D. Guillemin | (11)3p3p2p =* | 1p1p0p0p1p0p4p7p =* | 3p3s0p5s4pas1pas =* | - / - - | 250 / 28 11% | 222 / 27 12% | - |
7-Thunderball P. Sogorb|X. Thomas-Demeaulte | 0p(11)3p =* | 0p3p2p4p2p4p7p4p =* | 2p4p7p1p3p3hah2p =* | - / - - | 239 / 44 18% | 214 / 28 13% | - |
8-Turtle Green F.-X. Bertras|F. Rohaut | (11)4p4p =* | 3p2p1p2p6p5p9p2p =* | 4p8p7p3p2p5p9p2p =* | - / - - | 437 / 49 11% | 289 / 37 13% | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |