
| N° | Nom | Ref(¹) | GenyBet | ||||||
| 1 | QUATUOR DU BOUFFEY | 17,4 | 9,0 | 18,5 | 6,4 | 10,0 | 18,0 | 17,6 | 18,5 |
| 2 | NISARO | 27,6 | 23,0 | 33,9 | 21,2 | 22,0 | 33,0 | 32,2 | 33,8 |
| 3 | QUARTOZ | 14,1 | 11,3 | ||||||
| 4 | OPERA DE JOSS | 19,2 | 13,0 | 10,6 | 12,3 | 15,0 | 10,2 | 10,0 | 10,5 |
| 5 | NEARQUE | 7,8 | 12,0 | 10,1 | 8,4 | 7,4 | 9,8 | 9,6 | 10,1 |
| 6 | MUST DE JAVIE | 3,5 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,0 | 2,0 | 2,1 |
| 7 | KEBBY DU BOCAGE | 27,0 | 7,1 | 8,2 | 8,6 | 8,2 | 8,0 | 7,8 | 8,2 |
| 8 | LYS PETTEVINIERE | 7,1 | 3,2 | 3,0 | 4,0 | 3,3 | 2,9 | 2,9 | 3,0 |
84,4% | 84,3% | 82,9% | 84,1% | 79,6% | 79,5% | (77,1) | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Arriver | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 8 | ||
Dernière côte | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
20H | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
19H | 6 | 5 | 8 | 7 | 1 | 4 | 2 | |
18H | 6 | 8 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | |
17H | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | |
16H | 6 | 8 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 |
15H | 6 | 8 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 |
14H | 6 | 8 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 |
13H | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 |
12H | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 |
11H | 6 | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 |
10H | 6 | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 |
9H | 6 | 8 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 |
Référence | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-Quatuor du Bouffey S. Schoonhoven|S. Schoonhoven | 7aDa(11)2a =* | 6a3a0a5a4a5a2ada =* | 6a3a0a[5a7a]4a2ada =* | - / - - | 32 / 1 3% | 34 / 1 3% | - |
2-Nisaro R. L. Pools|C. Hetteling | Da5a6a(11) =* | 0a7ada5aaa4a5a4a =* | dada5a5a6a8a(11)5a3a =* | - / - - | 41 / 1 2% | 8 / 0 0% | - |
3-Quartoz P. J. Strooper|H. Grift | 6a(11)8a8a =* | 1a(11)2a2a4a1a3a1a3a =* | 7ada1a2ada5a4ada =* | - / - - | 13 / 3 23% | 74 / 8 11% | - |
4-Opéra de Joss(E1) K. Roeges|L. De Groote | 5a1aDa(11) =* | 5a5ada5a0a4a1a9a =* | [1a4a5a][1a3aaa4a]6m =* | - / - - | 31 / 2 6% | 51 / 6 12% | - |
5-Néarque(E1) R. Bakker|L. De Groote | 4a3a4a(11) =* | 1a4a1adadada3a6a =* | [1a4a5a][1a3aaa4a]6m =* | - / - - | 54 / 5 9% | 51 / 6 12% | - |
6-Must de Javie(E1) L. De Groote|L. De Groote | 1a3a2a(11) =* | 3a3ada2a(11)6a1a6ada =* | [1a4a5a][1a3aaa4a]6m =* | - / - - | 21 / 2 10% | 51 / 6 12% | - |
7-Kebby du Bocage C. De Groote|L. De Groote | 3a1a5a(11) =* | 1a(11)5a2a1ada0a8a8a =* | [1a4a5a][1a3aaa4a]6m =* | - / - - | 9 / 2 22% | 51 / 6 12% | - |
8-Lys PettevinièreDA H. Grift|H. Grift | 2a(11)3a2a =* | (11)6a0a8ada0a0a2ada =* | 7ada1a2ada5a4ada =* | - / - - | 9 / 0 0% | 74 / 8 11% | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |