
| N° | Nom | Ref(¹) | GenyBet | ||||||
| 1 | SESTINA | 6,6 | 9,1 | 12,1 | 5,3 | 9,4 | 11,7 | 11,5 | 12,2 |
| 2 | SAGITARIANA | 3,3 | 2,0 | 1,7 | 3,1 | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 3 | EMPRESS JACKIE | 6,1 | 14,0 | 9,4 | 10,1 | 8,9 | 9,1 | 8,9 | 9,2 |
| 4 | EXOTIC DOLL | 4,3 | 5,6 | 6,1 | 4,4 | 7,5 | 5,9 | 5,8 | 6,2 |
| 5 | MISS AGOSTINA | 13,8 | 16,0 | 16,9 | 7,9 | 14,0 | 16,5 | 16,1 | 19,2 |
| 6 | LUGARENA GLORY | 13,7 | 8,4 | 11,7 | 9,9 | 8,0 | 11,4 | 11,2 | 11,7 |
| 7 | BELARUS | 16,2 | 11,0 | 20,0 | 11,1 | 11,0 | 19,5 | 19,0 | 20,0 |
| 8 | SYMMETRICAL | 15,1 | 16,0 | 22,9 | 21,4 | 12,0 | 22,3 | 21,8 | 23,4 |
83,7% | 84,8% | 82,9% | 83,4% | 81,0% | 80,8% | 82,8% | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Arriver | 7 | 2 | 6 | 8 | ||||
Dernière côte | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 7 | 8 |
18H | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 |
17H | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
16H | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15H | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
14H | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
13H | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 7 | 8 |
12H | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11H | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10H | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 7 |
9H | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 8 | 7 |
Référence | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 7 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-Sestina H. Betansos|E.A. Rodriguez | Inédite =* | (11)0p0p6p5p =* | (11)0p =* | - / - - | 4 / 0 0% | 1 / 0 0% | - |
2-Sagitariana J. C. Mendez|C. Etchechoury | 2p =* | 4p4p7p5p0p3p7p(11)0p =* | 4p[5p9p]2p4p(11)[6p3p]0p =* | - / - - | 27 / 2 7% | 34 / 4 12% | - |
3-Empress Jackie A. Giannetti|J. B. Udaondo | Inédite =* | 3p0p4p(11)0p7p7p9p4p =* | 0p(11)2p2p2p2p =* | - / - - | 15 / 2 13% | 5 / 0 0% | - |
4-Exotic Doll R. Blanco|D. Pena | Inédite =* | 9p9p2p0p(11)8p0p5p8p =* | (11)9p =* | - / - - | 20 / 4 20% | 1 / 0 0% | - |
5-Miss Agostina J. Garcia|J. Benitez | Inédite =* | 0p0pap7p2p8p0p1p =* | 4p[5p9p]2p4p(11)[6p3p]0p =* | - / - - | 12 / 1 8% | - / - - | - |
6-Lugarena Glory A. Domingos|C. Etchechoury | Inédite =* | 6p1p5p1p4p1p1p3p =* | 4p[5p9p]2p4p(11)[6p3p]0p =* | - / - - | 41 / 7 17% | 34 / 4 12% | - |
7-Belarus J. Noriega|E. Bortule | (11)7p5p =* | 3p0p2p2p6p(11)1p0p3p =* | 0p0p(11)4p2p5p4p6p =* | - / - - | 31 / 3 10% | 7 / 0 0% | - |
8-Symmetrical M. Fernandez|F. Arcando | 5p(11)6p =* | 2p7p4p(11)7p0p1p1p0p =* | - - | - / - - | 10 / 3 30% | - / - - | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |