
| N° | Nom | Ref(¹) | GenyBet | ||||||
| 1 | PERCY | 4,7 | 6,5 | 3,5 | 3,0 | 7,9 | 3,4 | 3,3 | 3,4 |
| 2 | TAMALOU | 4,1 | 3,4 | 2,4 | 1,7 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,4 |
| 3 | TRIPLE STAR | 8,0 | 12,0 | 17,2 | 8,8 | 16,8 | 16,4 | 17,2 | |
| 4 | VENDOME | 11,4 | 18,0 | 22,2 | 13,0 | 9,3 | 21,6 | 21,1 | 22,1 |
| 5 | LA COURTILLE | 17,9 | 19,0 | 17,2 | 9,8 | 22,0 | 16,8 | 16,4 | 17,2 |
| 6 | TAUPIN ROCHELAIS | 6,2 | 5,8 | 8,1 | 13,0 | 8,2 | 7,9 | 7,8 | 8,1 |
| 7 | ROSABI | 24,3 | 24,0 | 155,5 | 22,0 | 151,8 | 149,0 | 155,5 | |
| 8 | TITO DELA BARRIERE | 8,2 | 3,5 | 9,1 | 39,0 | 6,7 | 8,8 | 8,7 | 9,0 |
| 9 | BILLY DE MOHAISON | 19,3 | 34,0 | 11,1 | 20,0 | 10,7 | 10,5 | 11,0 | |
85,6% | 83,8% | - | 83,7% | 82,2% | 80,4% | 83,0% | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Arriver | |||||||||
Actuel | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 | 9 | 5 | 4 | 7 |
16H | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 | 9 | 5 | 4 | 7 |
15H | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 | 9 | 5 | 4 | 7 |
14H | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 | 9 | 5 | 4 | 7 |
13H | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 |
12H | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 |
11H | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 |
10H | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 |
9H | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 | 9 | 7 |
Référence | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 | 9 | 7 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-Percy P. A. Carberry|F.-M. Cottin | 2s3s(11)3s =* | 1s1h3s2s4h4has7h =* | ah[2h1h]4c1s[1h7h]0s =* | - / - - | 113 / 11 10% | 659 / 59 9% | - |
2-Tamalou S. Paillard|E. Leray | 1s(11)As6h =* | 2casah2h6sah1sah =* | 1h[3c2c]1c2s[as4s]2h =* | - / - - | 121 / 8 7% | 255 / 25 10% | - |
3-Triple Star J. Plouganou|E. Clayeux | 3s3s(11)As =* | ah6h4s1c3h3c6sts =* | 1c3h3c6s2s5s3s4s =* | - / - - | 444 / 53 12% | 262 / 42 16% | - |
4-Vendôme J. Desmonts|G. Cherel | 6s4s(11)As =* | th1s8h3s5s4s8s6h =* | 1h[2s6s]acth[5s6s2s] =* | - / - - | 45 / 3 7% | 669 / 64 10% | - |
5-La Courtille J. Carayon|T. Trapenard | ThAs(11)7s =* | 3hah4h4s5s3s6h1h =* | ah4s4h4s5s[3sts]6h =* | - / - - | 67 / 7 10% | 513 / 27 5% | - |
6-Taupin Rochelais J. Zuliani|P. Quinton | 3h(11)1h1h =* | tcah0c1c3h4c3cah =* | tctc[ah6h]0c1c3has =* | - / - - | 94 / 12 13% | 154 / 22 14% | - |
7-Rosabi(E1) V. Chenet|E. Lecoiffier | As6s(11)9s =* | 6stc2h0pacasth2h =* | 6c3sacasasahactc =* | - / - - | 66 / 4 6% | 178 / 7 4% | - |
8-Tito Dela Barrière(E1) F. Dehez|E. Lecoiffier | 2h(11)7h2h =* | 4s6c3s2s6sas2s2h =* | 6c3sacasasahactc =* | - / - - | 142 / 6 4% | 178 / 7 4% | - |
9-Billy de Mohaison M. Lamazou-Laresse|Mlle M.-L. Mortier | (11)Ts7sAh =* | ah3h5s7c6sah5has =* | [3h4h]ahas[4h1h]5sah =* | - / - - | 113 / 8 7% | 174 / 18 10% | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |