
| N° | Nom | Ref(¹) | GenyBet | ||||||
| 1 | TORNADO PRESTO | 13,9 | 18,0 | 20,3 | 21,3 | 12,0 | 19,8 | 20,3 | 20,3 |
| 2 | TILIO | 26,0 | 20,0 | 21,2 | 13,4 | 19,0 | 20,6 | 21,2 | 21,1 |
| 3 | TSUNAMI | 3,2 | 3,1 | 3,5 | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,4 |
| 4 | TIGRE FONTENAILLE | 27,1 | 42,0 | 12,6 | 33,0 | 30,0 | 12,2 | 12,6 | 12,5 |
| 5 | TEXAS HAUFOR | 3,3 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,2 | 2,6 | 2,7 | 2,7 |
| 6 | TABRIZ VAISNE | 11,3 | 6,2 | 6,0 | 5,9 | 9,9 | 5,8 | 6,0 | 6,0 |
| 7 | TAMARRO | 11,0 | 19,0 | 18,7 | 15,4 | 24,0 | 18,2 | 18,7 | 18,7 |
| 8 | TON REVE L'EMAN | 8,8 | 6,1 | 7,2 | 6,2 | 8,0 | 7,0 | 7,2 | 7,2 |
85,1% | 84,0% | 82,9% | 84,9% | 81,3% | 84,1% | 83,3% | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Arriver | 3 | 5 | 6 | 8 | 1 | 7 | ||
Dernière côte | 5 | 3 | 6 | 8 | 1 | 7 | 2 | 4 |
15H | 5 | 3 | 6 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 |
14H | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 7 | 1 | 4 |
13H | 3 | 5 | 2 | 8 | 6 | 7 | 4 | 1 |
12H | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 6 | 4 | 1 |
11H | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 6 | 4 | 1 |
10H | 5 | 3 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 |
9H | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 |
Référence | 5 | 3 | 8 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-Tornado Presto J. Rivière|B. F. Rivière | Da(11)DaDa =* | da1a(11)8a4ada6a0a1a =* | da(11)6a5a9adada7ada =* | - / - - | 32 / 6 19% | 37 / 2 5% | - |
2-Tilio A. Chevrier|D. Doré | 2a(11)6a0a =* | (11)6a0a8a0a2a8a6a6a =* | dm(11)6a9adm0adm0a5m =* | - / - - | 34 / 0 0% | 93 / 2 2% | - |
3-TsunamiD4 E. Clouet|E. Clouet | 2a2a(11)3a =* | 2ada2a(11)3a6adada3a =* | 6a2adadada2a(11)4adm =* | - / - - | 35 / 2 6% | 80 / 4 5% | - |
4-Tigre FontenailleDP Y. Lizée|Y. Lizée | 8a(11)Da4a =* | 8a(11)4ada0a3ada8a9a =* | 8mda8a(11)da4a4ada0a =* | - / - - | 18 / 2 11% | 36 / 3 8% | - |
5-Texas Haufor Ch. Bigeon|Ch. Bigeon | 1a(11)DaDa =* | 1a6a3a2a2a1a7a6a =* | 1a6a4m3adm2a2a1a =* | - / - - | 155 / 31 20% | 319 / 46 14% | - |
6-Tabriz VaisneD4 S. Baude|S. Baude | 7a9a(11)5a =* | 0a6a7ada0a9a0a(11)da =* | 7a3a0a9a(11)5a5ada0a =* | - / - - | 165 / 11 7% | 58 / 4 7% | - |
7-Tamarro C. Gallier|C. Gallier | Da1a3a(11) =* | 8ada4a6ada5ada9a =* | da4a6ada1a5adada =* | - / - - | 66 / 5 8% | 92 / 8 9% | - |
8-Ton Rêve l'Eman J.-M. Bazire|L. Laudren | Da4a(11)Da =* | da1ada3ada1ada4a =* | 1ada7a5a4a(11)dadada =* | - / - - | 798 / 193 24% | 59 / 5 8% | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |