
| N° | Nom | Ref(¹) | GenyBet | ||||||
| 1 | UBAC DES PLACES | 3,2 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 2,3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 2 | UOBAMA D'AYZA | 21,1 | 16,0 | 19,2 | 10,1 | 13,0 | 18,7 | 18,3 | 19,2 |
| 3 | UN D'USSEL | 23,5 | 13,9 | ||||||
| 4 | SUBOTNIGHT | 3,9 | 3,9 | 3,6 | 4,4 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,6 |
| 5 | FLORHINA | 25,6 | 14,8 | ||||||
| 6 | UZAGO | 6,9 | 7,9 | 11,7 | 8,3 | 7,6 | 11,4 | 11,2 | 11,7 |
| 7 | ULK DE LA BRUNIE | 5,6 | 5,1 | 4,6 | 7,2 | 4,7 | 4,4 | 4,4 | 4,5 |
| 8 | BO DU MONT | 51,8 | 18,3 | ||||||
| 9 | UHNGARO | 27,0 | 30,0 | 38,1 | 53,8 | 45,0 | 37,1 | 36,3 | 38,0 |
85,1% | 84,4% | 82,8% | 84,0% | 80,9% | 80,0% | (70,7) | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Arriver | 4 | 1 | 7 | 6 | 2 | 9 | |||
Dernière côte | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 9 | |||
13H | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 9 | |||
12H | 4 | 1 | 7 | 6 | 2 | 9 | |||
11H | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 9 | ||
10H | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 9 | ||
9H | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 9 | 8 |
Référence | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 9 | 8 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-Ubac des Places M. Mingant|T. de Laurière | (11)2h2h3p =* | th1s4h7s2hah1sth =* | 1s1stc2sah(11)[2sts]2h =* | - / - - | 63 / 8 13% | 106 / 15 14% | - |
2-Uobama d'Ayza V. Chenet|Mme M. Prunet-Foch | 2h(11)7h4h =* | 6stc2h0pacasth2h =* | 6s[asts]2h(11)[5sas]7h4h =* | - / - - | 65 / 4 6% | 19 / 0 0% | - |
3-Un d'Ussel H. H. Rodriguez Nunez|X. Caumont | Ah(11)5h5h =* | thah7hah0p(11)8hah5h =* | ah(11)5h5h8p =* | - / - - | 20 / 1 5% | 4 / 0 0% | - |
4-Subotnight E. Chazelle|J.-P. Totain | 1h(11)3hAh =* | 4hah9h4h5h3h3hah =* | 5s3h4s1hah5s5s3h =* | - / - - | 207 / 15 7% | 134 / 11 8% | - |
5-Florhina D. Ulinski|M. Delord | Ah(11)6h5h =* | (11)ts7h7hts =* | ah(11)6h =* | - / - - | 4 / 0 0% | 2 / 0 0% | - |
6-Uzago Mlle N. Desoutter|D. Guillemin | 4h(11)3p6p =* | 7s7pah4s3p0p1h5s =* | 7p1p1p3p3p3s0p5s =* | - / - - | 198 / 26 13% | 225 / 29 13% | - |
7-Ulk de la Brunie J. Plouganou|L. Manceau | 3h(11)4h3h =* | ah6h4s1c3h3c6sts =* | 4sas[6sas]4h2h5h0p =* | - / - - | 442 / 53 12% | 114 / 3 3% | - |
8-Bo du Mont J.-B. Gonzalez Sanchez|F. Lagarde | (11)0p0p =* | as3cts1cas7cahac =* | [asasas][4sts][4c1c5c] =* | - / - - | 49 / 2 4% | 61 / 2 3% | - |
9-Uhngaro S. Massinot|F. Minetti | Ah(11)8p6p =* | 2hasasasah5h2sas =* | asah(11)6s8p3p0p2h8p =* | - / - - | 64 / 4 6% | 10 / 0 0% | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |