
| N° | Nom | Ref(¹) | GenyBet | ||||||
| 1 | RAINBOW SUN | 21,3 | 22,0 | 34,4 | 5,3 | 36,0 | 32,7 | 32,0 | 34,3 |
| 2 | CAYMAN D'ISSCHOT | 5,1 | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 3,3 | 2,9 | 2,9 | 3,1 |
| 3 | QUARTZ DE MUIDORGE | 7,6 | 7,1 | 5,2 | 8,9 | 2,6 | 5,2 | 5,1 | 5,1 |
| 4 | BUGATTI WULVENNEST | 13,0 | 31,0 | 15,6 | 46,6 | 34,0 | 14,8 | 14,5 | 15,6 |
| 5 | SPEEDY D'OLAINE | 19,4 | 20,0 | 16,3 | 10,6 | 19,0 | 15,5 | 15,1 | 16,2 |
| 6 | ARC EN CIEL (BEL) | 6,0 | 4,8 | 4,9 | 4,3 | 6,6 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 7 | EVITA LAMBA | 9,3 | 6,1 | 5,9 | 11,3 | 8,5 | 5,6 | 5,5 | 5,9 |
| 8 | ABRAHAM LINDEVELD | 11,5 | 9,6 | 9,0 | 8,4 | 10,0 | 8,9 | 8,7 | 9,0 |
| 9 | SANTA NOA | 13,5 | 16,0 | 27,6 | 16,6 | 28,0 | 26,3 | 25,7 | 27,6 |
84,9% | 84,0% | 83,0% | 83,2% | 80,8% | 79,9% | 83,4% | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Arriver | 8 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | ||
Dernière côte | 2 | 6 | 3 | 7 | 8 | 5 | 9 | 4 | 1 |
19H | 2 | 6 | 3 | 7 | 8 | 5 | 9 | 4 | 1 |
18H | 2 | 6 | 7 | 3 | 8 | 9 | 4 | 1 | 5 |
17H | 2 | 6 | 7 | 3 | 8 | 9 | 4 | 5 | 1 |
16H | 2 | 7 | 6 | 3 | 8 | 9 | 4 | 1 | 5 |
15H | 2 | 7 | 6 | 3 | 8 | 9 | 4 | 1 | 5 |
14H | 2 | 7 | 6 | 3 | 8 | 9 | 4 | 5 | 1 |
13H | 2 | 7 | 6 | 3 | 8 | 9 | 4 | 5 | 1 |
12H | 2 | 7 | 6 | 3 | 8 | 9 | 4 | 5 | 1 |
11H | 2 | 6 | 7 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | 1 |
10H | 2 | 6 | 7 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | 1 |
9H | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 | 8 | 4 | 1 | 5 |
Référence | 2 | 6 | 3 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 1 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-Rainbow SunDA S. Grisez|M. Grisez | 5a7a(11)Da =* | dada6a1a0ada3ada =* | da6a1a[0a0a]3ada0a =* | - / - - | 64 / 2 3% | 69 / 1 1% | - |
2-Cayman d'Isschot N. d'Haenens|J. Vets | (11)2a1a1a =* | 0a4ada6adada2a5a =* | 1a(11)1a2a2a0a4a1ada =* | - / - - | 131 / 12 9% | 10 / 3 30% | - |
3-Quartz de MuidorgeDA Raf. Depuydt|Mme E. Vandeweghe | 3a(11)4aDa =* | (11)6a =* | [0a5a][2a4a]4a6a1a3a =* | - / - - | 1 / 0 0% | 65 / 8 12% | - |
4-Bugatti Wulvennest D. Devolder|A. Lannoo | 5a(11)5aDa =* | da4ada3a0ada5ada =* | dadada2a7a1a[0a7a] =* | - / - - | 62 / 2 3% | 173 / 10 6% | - |
5-Speedy d'Olaine G. Van Loock|G. Van Loock | Da(11)7aDa =* | 2a1a(11)2a4a6a0a7ada =* | 2a1a(11)2a4a0a7ada0a =* | - / - - | 13 / 1 8% | 10 / 1 10% | - |
6-Arc en Ciel L. A. Lannoo|A. Lannoo | 1aDa(11)2a =* | 7a1a7ada2a0a0a5a =* | dadada2a7a1a[0a7a] =* | - / - - | 25 / 1 4% | 173 / 10 6% | - |
7-Evita Lamba M. Huygens|M. Lambaerts | (11)2a4a2a =* | 1a3a1a2a2ada7a7a =* | (11)1a3a5ada7a5a3a0a =* | - / - - | 56 / 6 11% | 8 / 1 12% | - |
8-Abraham Lindeveld J. Van Den Putte|G. Laureys | Da(11)3a5a =* | dada2a6a2a6a0a6a =* | 2adada0ada7a[7a3a] =* | - / - - | 62 / 3 5% | 66 / 3 5% | - |
9-Santa Noa L. Cannaert|L. Cannaert | 7a4a(11)4a =* | 6a6adada7a7ada4a =* | 7a7a6a4a(11)3a2a3a6a =* | - / - - | 48 / 0 0% | 21 / 0 0% | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |