
| N° | Nom | Ref(¹) | GenyBet | ||||||
| 1 | SIR SWAYZE | 9,8 | 5,6 | 4,7 | 5,1 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,7 |
| 2 | CELTIC KING | 4,2 | 5,1 | 7,3 | 6,3 | 5,0 | 7,1 | 7,0 | 7,3 |
| 3 | SOUTH POWER | 21,6 | 28,0 | 30,3 | 24,2 | 23,0 | 29,6 | 28,9 | 30,3 |
| 4 | ALWAYS FLIRTING | 10,4 | 8,3 | 11,1 | 6,2 | 12,0 | 10,7 | 10,5 | 11,0 |
| 5 | ELI VINCIT | 14,6 | 21,0 | 21,6 | 45,3 | 23,0 | 21,1 | 20,6 | 21,6 |
| 6 | THAT'S THE WAY | 10,7 | 15,0 | 14,4 | 22,6 | 6,6 | 14,1 | 13,8 | 14,4 |
| 7 | GLITTER STAR | 8,0 | 16,0 | 20,6 | 6,0 | 16,0 | 20,1 | 19,7 | 20,6 |
| 8 | RIVER BLYTHE | 3,4 | 2,3 | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 9 | SHELUNDY | 24,6 | 30,0 | 56,8 | 72,5 | 20,0 | 55,5 | 54,2 | 56,8 |
85,1% | 82,6% | 82,9% | 83,3% | 81,5% | 80,3% | 82,6% | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Arriver | 7 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | ||
Dernière côte | 8 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 9 |
11H | 8 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 9 |
10H | 8 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 9 |
9H | 8 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 9 |
Référence | 8 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 9 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-Sir Swayze A. Makhubo|D. Stenger | (11)6p2p0p =* | 6p =* | 8p6p0p8p9p =* | - / - - | 1 / 0 0% | 5 / 0 0% | - |
2-Celtic King G. F. Dadamasi|W. Tolmay | 6p5p(11)4p =* | 1p =* | 2p3p5p6p =* | - / - - | 1 / 1 100% | 4 / 0 0% | - |
3-South Power P. Nhlapo|J. Maree | 0p(11)4p6p =* | 9p =* | [8p5p]4p =* | - / - - | - / - - | 3 / 0 0% | - |
4-Always Flirting S. Paterson|D. Stenger | 0p(11)4p0p =* | 9p =* | 8p6p0p8p9p =* | - / - - | 1 / 0 0% | 5 / 0 0% | - |
5-Eli Vincit C. Ndlovu|L. Houdalakis | (11)7p6p4p =* | 2p =* | 9p0p0p =* | - / - - | 1 / 0 0% | 3 / 0 0% | - |
6-That's The Way S. Mosia|H. Adamson | (11)8p7p6p =* | 4p =* | 8p =* | - / - - | 1 / 0 0% | 1 / 0 0% | - |
7-Glitter Star J. Feni|L. Houdalakis | Inédit =* | - - | 9p0p0p =* | - / - - | - / - - | 3 / 0 0% | - |
8-River Blythe F. Semela|St J. Gray | (11)5p2p =* | - - | 5p1p0p[0p0p]0p =* | - / - - | - / - - | 6 / 1 17% | - |
9-Shelundy T. Lukhele|D. Little | (11)0p6p =* | - - | - - | - / - - | - / - - | - / - - | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |