
| N° | Nom | Ref(¹) | GenyBet | ||||||
| 1 | JOSHUA TREE | 6,5 | 5,7 | 4,2 | 7,7 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 4,2 |
| 2 | IRISH FLAME | 19,7 | 18,0 | 16,3 | 108,6 | 14,0 | 15,8 | 15,5 | 16,2 |
| 3 | MIKHAIL GLINKA | 9,7 | 10,0 | 10,4 | 13,9 | 11,0 | 10,1 | 9,9 | 10,3 |
| 4 | BANK OF BURDEN | 30,7 | 54,0 | 36,2 | 40,4 | 49,0 | 35,3 | 34,5 | 36,2 |
| 5 | SONGCRAFT | 5,2 | 3,0 | 2,5 | 2,4 | 3,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 |
| 6 | LAAJOOJ | 7,9 | 4,2 | 5,3 | 3,3 | 4,0 | 5,1 | 5,0 | 5,2 |
| 7 | ALKIMOS | 9,4 | 8,8 | 11,9 | 6,8 | 10,0 | 11,6 | 11,3 | 11,9 |
| 8 | JEDI | 23,3 | 23,0 | 26,0 | 40,2 | 17,0 | 25,4 | 24,9 | 26,0 |
| 9 | ROYAL REVIVAL | 8,8 | 10,0 | 16,1 | 11,8 | 17,0 | 15,6 | 15,3 | 16,0 |
84,9% | 83,6% | 82,9% | 83,1% | 80,8% | 80,2% | 83,2% | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Arriver | 5 | 6 | 7 | 3 | |||||
Dernière côte | 5 | 6 | 1 | 7 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 |
17H | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 7 | 8 | 2 | 4 |
16H | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 7 | 2 | 8 | 4 |
15H | 5 | 6 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 8 | 4 |
14H | 5 | 6 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 8 | 4 |
13H | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 | 7 | 2 | 8 | 4 |
12H | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 | 7 | 2 | 8 | 4 |
11H | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 | 7 | 2 | 8 | 4 |
10H | 1 | 5 | 6 | 9 | 3 | 7 | 2 | 8 | 4 |
9H | 3 | 5 | 1 | 6 | 9 | 7 | 2 | 8 | 4 |
Référence | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 7 | 2 | 8 | 4 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-Joshua Tree W. Buick|M. Botti | (11)2p3p2p =* | 5p3p5p0p0p4p0pdp =* | 0p3p0p(11)7p2p1p3p2p =* | - / - - | 103 / 13 13% | 27 / 3 11% | - |
2-Irish Flame K. Shea|M. de Kock | (11)1p8p7p =* | 0p2p0p(11)0p0p4p0p7p =* | [2p1p]3p1p8p0p[0p0p] =* | - / - - | 24 / 0 0% | 82 / 9 11% | - |
3-Mikhail Glinka R. Moore|H. Brown | 3p(11)0p4p =* | 0p5p0p7p3p3p0p0p =* | 0p7p3p5p(11)1p0p0p0p =* | - / - - | 116 / 15 13% | 15 / 2 13% | - |
4-Bank of Burden P.-A. Graberg|N. Petersen | 0p(11)1p3p =* | 0p(11)0p =* | 0p3p(11)0p0p2p7p =* | - / - - | 2 / 0 0% | 6 / 0 0% | - |
5-Songcraft S. de Sousa|S. Bin Suroor | 1p(11)1p1p =* | 1p9p2p6p1p(11)1p7p0p =* | [2p1p]2p1p[4p9p][5p6p] =* | - / - - | 50 / 6 12% | 121 / 17 14% | - |
6-Laajooj L. Dettori|M. Al Zarooni | 2p(11)6p1p =* | 2p6p1p3p1p6p4p1p =* | 6p2p[1p3p]3p7p[4p5p] =* | - / - - | 132 / 28 21% | 98 / 19 19% | - |
7-Alkimos K. Fallon|S. Bin Suroor | 6p(11)2p1p =* | 7p6p1p4p2p0p0p0p =* | [2p1p]2p1p[4p9p][5p6p] =* | - / - - | 118 / 10 8% | 121 / 17 14% | - |
8-Jedi C Sanchez|A. Bin Huzaim | 5p2p(11)5p =* | 5p0p0p2p0p =* | 9p6p[0p5p]0p0p0p9p =* | - / - - | 5 / 0 0% | 24 / 1 4% | - |
9-Royal Revival M. Barzalona|S. Bin Suroor | 6p(11)7p6p =* | 6p2p2p7p6p4p0p3p =* | [2p1p]2p1p[4p9p][5p6p] =* | - / - - | 771 / 70 9% | 121 / 17 14% | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |