
| N° | Nom | Ref(¹) | GenyBet | ||||||
| 1 | DARK MATTER | 5,0 | 4,4 | 3,2 | 3,3 | 3,9 | 3,0 | 3,0 | 3,1 |
| 2 | SAND STAMP | 24,5 | 65,0 | 73,7 | 29,6 | 96,0 | 71,9 | 70,2 | 73,6 |
| 3 | BURANO | 11,3 | 19,0 | 22,7 | 40,9 | 14,0 | 22,2 | 21,7 | 22,7 |
| 4 | NOOR ZABEEL | 20,3 | 73,0 | 69,6 | 36,6 | 128,0 | 67,8 | 66,3 | 69,5 |
| 5 | KINGLET | 4,2 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 6 | MICKDAAM | 7,5 | 8,9 | 10,9 | 9,3 | 9,9 | 10,7 | 10,4 | 10,9 |
| 7 | MEHDI | 7,5 | 14,0 | 13,6 | 18,5 | 6,6 | 13,2 | 13,0 | 13,6 |
| 8 | SURFER | 13,0 | 40,0 | 35,7 | 45,4 | 55,0 | 34,9 | 34,1 | 35,7 |
| 9 | RASSAM | 8,0 | 3,0 | 3,7 | 3,4 | 4,5 | 3,6 | 3,6 | 3,7 |
85,2% | 83,8% | 82,8% | 84,5% | 80,7% | 79,6% | 82,3% | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Arriver | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
Dernière côte | 5 | 1 | 9 | 6 | 7 | 3 | 8 | 2 | 4 |
16H | 5 | 1 | 9 | 6 | 7 | 3 | 8 | 2 | 4 |
15H | 5 | 1 | 9 | 7 | 6 | 8 | 3 | 2 | 4 |
14H | 5 | 1 | 9 | 7 | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 |
13H | 5 | 1 | 9 | 7 | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 |
12H | 5 | 1 | 9 | 7 | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 |
11H | 5 | 1 | 9 | 7 | 6 | 8 | 3 | 2 | 4 |
10H | 5 | 1 | 9 | 7 | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 |
9H | 5 | 1 | 7 | 9 | 6 | 8 | 3 | 4 | 2 |
Référence | 5 | 1 | 7 | 6 | 9 | 3 | 8 | 4 | 2 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-Dark Matter T. Durcan|S. H. Burridge | 1p1p(11)2p =* | 7p1p4p5p4p0p0p2p =* | 1p1p3p1p1p5p1p0p =* | - / - - | 56 / 5 9% | 17 / 5 29% | - |
2-Sand Stamp H Bentley|S. Seemar | 0p1p(11)3p =* | 0p0p9p6p6p(11)0p1p6p =* | [0p0p]6p9p[0p6p][0p9p] =* | - / - - | 43 / 4 9% | 37 / 1 3% | - |
3-Burano R. Hills|B. Meehan | 5p(11)2p5p =* | 4p2p2p3p7p3p4p2p =* | [0p4p(11)]3p[4p0p]6p0p =* | - / - - | 79 / 4 5% | 7 / 0 0% | - |
4-Noor Zabeel R. Ffrench|A. R. Al Raihe | (11)0p2p6p =* | 3p8p9p9p0p0p0p0p =* | 3p8p[9p4p]9p[0p3p]0p =* | - / - - | 46 / 1 2% | 70 / 3 4% | - |
5-Kinglet M. Barzalona|M. Al Zarooni | 2p(11)1p3p =* | 6p2p2p7p6p4p0p3p =* | 6p2p[1p3p]3p7p[4p5p] =* | - / - - | 771 / 70 9% | 98 / 19 19% | - |
6-Mickdaam C. Soumillon|M. de Kock | 6p(11)1p0p =* | 1p8p0p1p6p0p1p9p =* | [2p1p]3p1p8p0p[0p0p] =* | - / - - | 919 / 170 18% | 82 / 9 11% | - |
7-Mehdi K. Fallon|B. Meehan | 4p(11)7p3p =* | 7p6p1p4p2p0p0p0p =* | [0p4p(11)]3p[4p0p]6p0p =* | - / - - | 118 / 10 8% | 7 / 0 0% | - |
8-Surfer R. Mullen|S. Seemar | 5p(11)2p5p =* | 0p6p9p6p0p3p7p5p =* | [0p0p]6p9p[0p6p][0p9p] =* | - / - - | 42 / 0 0% | 37 / 1 3% | - |
9-Rassam L. Dettori|S. Bin Suroor | 3p(11)1p =* | 2p6p1p3p1p6p4p1p =* | [2p1p]2p1p[4p9p][5p6p] =* | - / - - | 132 / 28 21% | 121 / 17 14% | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |