
| N° | Nom | Ref(¹) | GenyBet | ||||||
| 1 | EL ABREGO | 8,2 | 7,9 | 5,2 | 4,5 | 8,4 | 5,1 | 5,0 | 5,2 |
| 2 | LIBERTADOR | 3,5 | 5,2 | 3,7 | 5,4 | 4,2 | 3,6 | 3,6 | 3,7 |
| 3 | MARKZOR | 8,5 | 8,3 | 9,0 | 9,9 | 8,4 | 8,7 | 8,6 | 9,0 |
| 4 | BARRICADO | 22,0 | 57,0 | 186,1 | 28,6 | 38,0 | 181,7 | 178,0 | 186,1 |
| 5 | MON P'TIT CHERI | 9,3 | 8,3 | 7,4 | 6,2 | 9,6 | 7,2 | 7,0 | 7,3 |
| 6 | CASA BATTLO | 4,3 | 3,9 | 4,8 | 4,0 | 3,9 | 4,7 | 4,6 | 4,8 |
| 7 | QUATRE TOURS | 15,6 | 24,0 | 31,6 | 18,9 | 21,0 | 30,7 | 30,1 | 31,5 |
| 8 | ALL GENTLEMAN | 29,5 | 35,0 | 45,2 | 18,3 | 28,0 | 44,1 | 43,1 | 45,2 |
| 9 | WELLMOND | 8,5 | 3,8 | 4,7 | 6,9 | 4,1 | 4,5 | 4,5 | 4,6 |
85,7% | 84,1% | 82,9% | 84,0% | 81,7% | 80,5% | 83,6% | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Arriver | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 7 | ||
Dernière côte | 2 | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 4 |
13H | 2 | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 4 |
12H | 2 | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 4 |
11H | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | 3 | 7 | 4 | 8 |
10H | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | 4 | 8 |
9H | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | 4 | 8 |
Référence | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 5 | 7 | 4 | 8 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-El Abrego J. Victoire|F. Vermeulen | 7p(11)1p3p =* | 0p6p0p0p0p9p0p8p =* | 0p1p[0p2p]0p6p[3p6p] =* | - / - - | 887 / 80 9% | 183 / 17 9% | - |
2-Libertador(E1) F. Blondel|F. Rossi | (11)4p5p2p =* | 0p8p0p4p0p4p6p0p =* | [4p0p]5p0p8p7p7p2p =* | - / - - | 853 / 89 10% | 224 / 47 21% | - |
3-Markzor R. Fradet|J. Reynier | 8p(11)6p2p =* | 3p9p9p8p0p0p9p7p =* | 2p2p6p0p8p8p0p0p =* | - / - - | 141 / 12 9% | 106 / 19 18% | - |
4-Barricado Mlle S. Callac|G. Bianchi | (11)7p0p5p =* | 7p0p4p0p0p0p8p2p =* | [0p0p]0p2p2p8p1p(11)0p =* | - / - - | 97 / 8 8% | 89 / 4 4% | - |
5-Mon P'tit Chéri T. Piccone|Jacq. Rossi | (11)7p3p0p =* | 5p9p0p6p4p2p0p0p =* | 6p6p0p0p0p3p0p9p =* | - / - - | 672 / 43 6% | 297 / 22 7% | - |
6-Casa Battlo I. Mendizabal|Rob. Collet | 2p(11)Dh3h =* | 4p7p2p2p2p6p3p4p =* | 6p6p0p9p8pahth5p =* | - / - - | 963 / 124 13% | 1021 / 60 6% | - |
7-Quatre Tours(E1) L. Oxisoglou|F. Rossi | (11)0p3p4p =* | 4p0p4p0p8p7p(11)0p1p =* | [4p0p]5p0p8p7p7p2p =* | - / - - | 106 / 5 5% | 224 / 47 21% | - |
8-All Gentleman St. Hellyn|C. Sprengel | 7p(11)1p6p =* | 0p7p0p1p2p7p5p8p =* | 1p9p0p7p5p0p0p4p =* | - / - - | 81 / 7 9% | 53 / 10 19% | - |
9-Wellmond A. Suborics|H. A. Blume | 6p(11)7p9p =* | 3p8p3p2p1p9p1p0p =* | 2p6p3p1p4p(11)9p2p3p =* | - / - - | 153 / 17 11% | 36 / 4 11% | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |