
| N° | Nom | Ref(¹) | GenyBet | ||||||
| 1 | KLARILU | 14,7 | 28,0 | 32,2 | 10,8 | 43,0 | 29,7 | 29,0 | 30,4 |
| 2 | CHALLACURA | 11,7 | 5,4 | 9,1 | 6,9 | 6,9 | 8,3 | 8,2 | 8,5 |
| 3 | DOPO PARLIAMO | 6,2 | 11,0 | 12,0 | 9,4 | 11,0 | 11,0 | 10,8 | 11,3 |
| 4 | PUNTO DE AGUA | 6,6 | 3,1 | 2,3 | 2,8 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,1 |
| 5 | CLAUDIA SCHIFFER | 34,3 | 22,0 | 23,1 | 35,2 | 30,0 | 21,3 | 20,8 | 21,8 |
| 6 | OPTIMISTA SOY | 3,9 | 5,0 | 6,9 | 5,6 | 6,2 | 6,3 | 6,2 | 6,5 |
| 7 | FIASQUINELLE | 7,9 | 16,0 | 11,5 | 28,2 | 10,0 | 10,6 | 10,4 | 10,8 |
| 8 | SIN ENVIDIA | 7,1 | 7,1 | 7,7 | 6,3 | 5,5 | 7,1 | 7,0 | 7,3 |
| 9 | VANJORI | 23,6 | 10,0 | 17,7 | 10,1 | 16,0 | 16,2 | 15,9 | 16,6 |
84,5% | 89,2% | 82,9% | 83,5% | 80,2% | 79,6% | 83,0% | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Arriver | 6 | 9 | 4 | 2 | |||||
Dernière côte | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 | 1 |
18H | 6 | 4 | 8 | 3 | 7 | 2 | 1 | 9 | 5 |
17H | 6 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 9 | 5 |
16H | 6 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 9 | 5 |
15H | 6 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 9 | 5 |
14H | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 9 | 5 |
13H | 6 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 9 | 5 |
12H | 6 | 8 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 |
11H | 6 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 |
10H | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 9 | 5 |
9H | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 9 | 5 |
Référence | 6 | 3 | 8 | 4 | 7 | 2 | 1 | 9 | 5 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-Klarilu R. Mena|O. Urbina | 9p9p10p(11 =* | - - | - - | - / - - | - / - - | - / - - | - |
2-Challacura J. Laprida|G. Covarrubias | (11)7p3p2p =* | - - | - - | - / - - | - / - - | - / - - | - |
3-Dopo Parliamo C. Weilby|N. Biava | 4p3p6p9p6p =* | - - | - - | - / - - | - / - - | - / - - | - |
4-Punto de Agua M. Martinez|E. Padovani | 2p4p2p2p6p =* | - - | - - | - / - - | - / - - | - / - - | - |
5-Claudia Schiffer C. Bobadilla|L. Bernal | (11)6p10p8 =* | - - | - - | - / - - | - / - - | - / - - | - |
6-Optimista Soy A. Maureira|L. Salinas | 3p6p0p8p =* | - - | - - | - / - - | - / - - | - / - - | - |
7-Fiasquinelle N. Figueroa|A. Gonzalez | 0p9p0p(11) =* | - - | - - | - / - - | - / - - | - / - - | - |
8-Sin Envidia J. Guajardo|S. Inda | 7p8p(11)3p =* | - - | - - | - / - - | - / - - | - / - - | - |
9-Vanjori R. Cisternas|E. Switt | 6p7p9p6p =* | - - | - - | - / - - | - / - - | - / - - | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |