
| N° | Nom | Ref(¹) | GenyBet | ||||||
| 1 | CALON SEGUR | 9,9 | 18,0 | 19,2 | 50,4 | 14,0 | 18,7 | 18,3 | 19,2 |
| 2 | THOUSAND MILES | 5,0 | 3,0 | 3,1 | 2,0 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,1 |
| 3 | A STAR IS BORN | 4,0 | 4,0 | 2,9 | 5,0 | 3,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 4 | VAL CITY | 15,1 | 39,0 | 31,5 | 41,6 | 43,0 | 30,7 | 30,1 | 31,5 |
| 5 | INDIAN BEAU | 12,9 | 20,0 | 14,0 | 30,4 | 15,0 | 13,6 | 13,3 | 13,9 |
| 6 | USAQUEN | 5,0 | 4,2 | 5,6 | 3,7 | 6,1 | 5,4 | 5,3 | 5,6 |
| 7 | CELTIE ROD | 11,4 | 7,5 | 10,4 | 12,9 | 6,3 | 10,2 | 10,0 | 10,4 |
| 8 | SEA OF GRASS | 17,5 | 16,0 | 17,8 | 15,7 | 16,0 | 17,3 | 16,9 | 17,7 |
| 9 | DIVINE POESIE | 27,2 | 40,0 | 29,1 | 41,0 | 30,0 | 28,3 | 27,7 | 29,0 |
85,2% | 84,2% | 82,9% | 84,2% | 81,5% | 80,4% | 83,3% | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Arriver | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 8 | ||
Dernière côte | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 5 | 1 | 9 | 4 |
16H | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 5 | 1 | 9 | 4 |
15H | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 8 | 4 | 5 | 9 |
14H | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 8 | 4 | 9 |
13H | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 9 |
12H | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 8 | 9 |
11H | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 8 | 9 |
10H | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 4 | 8 | 9 |
9H | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 8 | 9 |
Référence | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 8 | 9 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-Calon Segur N. Coutreau|M. Roussel | (11)8p4p3p =* | 0p(11)0p0p4p0p1p9p0p =* | (11)as1h8p3p4p2s5p4h =* | - / - - | 56 / 2 4% | 66 / 5 8% | - |
2-Thousand Miles I. Mendizabal|L. A. Urbano Grajales | 3p2p(11)1p =* | 4p7p2p2p2p6p3p4p =* | 7p5p4p6p[7p6p]1p0p =* | - / - - | 963 / 124 13% | 173 / 31 18% | - |
3-A Star is Born C. Nora|C. Gourdain | 3p1p(11)3p =* | 8p5p6p7p4p0p9p3p =* | 7h[8p9p]7p1pasah3p =* | - / - - | 269 / 21 8% | 165 / 17 10% | - |
4-Val City A. Bendjama|A. Lopez | (11)7p2p5p =* | 9p8p0p3p4p9p0p0p =* | [2p8p]0p5p7p5p(11)6p7p =* | - / - - | 99 / 10 10% | 20 / 1 5% | - |
5-Indian Beau E. Lacaille|C. Baillet | (11)4p7p4p =* | 0p8p9p3p0p4p9p0p =* | 0p[9p7p]5p3p1p0p4p =* | - / - - | 31 / 1 3% | 181 / 22 12% | - |
6-Usaquen P. Sogorb|X. Thomas-Demeaulte | 1p(11)6p0p =* | 3p1p3p2p0p3p2p4p =* | 3p6p2p4p7p1p3p3h =* | - / - - | 240 / 45 19% | 214 / 28 13% | - |
7-Celtie Rod M. Forest|P. Vidotto | 0p(11)4p9p =* | 0p5p1p0p1p1p4p7p =* | 0p5p0p0p0p5p0p8p =* | - / - - | 345 / 26 8% | 122 / 8 7% | - |
8-Sea of Grass J.-B. Hamel|Mme C. Dufrèche | 7p7p(11)8p =* | 3p1p0p2p7p7p1p1p =* | 0p3p4p[1p9p]3p0p7p =* | - / - - | 249 / 31 12% | 175 / 13 7% | - |
9-Divine Poésie M. Foulon|T. Lemer | (10)7p6p5p =* | 2p0p0p8p0p2p0p7p =* | 7h9p2h2p0p1p0p0p =* | - / - - | 140 / 10 7% | 257 / 28 11% | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |