
| N° | Nom | Ref(¹) | GenyBet | ||||||
| 1 | ROSABAYA | 6,7 | 5,0 | 5,2 | 3,7 | 5,4 | 5,0 | 4,9 | 5,1 |
| 2 | VENISE BERE | 14,7 | 13,0 | 9,1 | 18,5 | 12,0 | 8,8 | 8,7 | 9,0 |
| 3 | ALLEZ ROCKET | 6,2 | 7,7 | 8,4 | 11,4 | 9,2 | 8,1 | 7,9 | 8,3 |
| 4 | LOUVE DE SAINT CYR | 10,2 | 15,0 | 20,2 | 22,6 | 19,0 | 19,7 | 19,3 | 20,2 |
| 5 | MISS SABIANGO | 10,7 | 13,0 | 13,1 | 12,1 | 11,0 | 12,8 | 12,6 | 13,1 |
| 6 | EDDE | 16,9 | 31,0 | 43,8 | 21,6 | 26,0 | 42,7 | 41,7 | 43,7 |
| 7 | AZEVILLE | 4,5 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 2,0 |
| 8 | CHOPE DANCE | 5,6 | 6,2 | 7,4 | 6,1 | 5,7 | 7,2 | 7,0 | 7,3 |
84,8% | 84,7% | 82,9% | 84,1% | 79,7% | 79,6% | 82,4% | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Arriver | 7 | 8 | 3 | 1 | ||||
Dernière côte | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 |
15H | 7 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 |
14H | 7 | 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 |
13H | 8 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 |
12H | 7 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 |
11H | 7 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 |
10H | 7 | 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 |
9H | 7 | 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 |
Référence | 7 | 8 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-Rosabaya N. Coutreau|M. Roussel | (11)4p3p4p =* | 0p(11)0p0p4p0p1p9p0p =* | (11)as1h8p3p4p2s5p4h =* | - / - - | 56 / 2 4% | 66 / 5 8% | - |
2-Venise Béré Mlle M. Scandella|Mme C. Dufrèche | (11)0p8p =* | 0p6p4p1p2p4p0p4p =* | 0p3p4p[1p9p]3p0p7p =* | - / - - | 63 / 5 8% | 175 / 13 7% | - |
3-Allez Rocket D. Morisson|C. Gourdain | (11)8p4p =* | 0p3p3p5p6p8p2p0p =* | 7h[8p9p]7p1pasah3p =* | - / - - | 238 / 12 5% | 165 / 17 10% | - |
4-Louve de Saint-Cyr A. Hamelin|J.-M. Lefebvre | (11)0p =* | 0p2p5p2p3p6p6p0p =* | 0p0p[0p0p]3p(11)1p0p0p =* | - / - - | 402 / 26 6% | 140 / 7 5% | - |
5-Miss Sabiango D. Michaux|J.-Y. Artu | (11)5p5p0p =* | 0p0p8p0p0p5p6p8p =* | 3h[6h4h]9hap8p6h2h =* | - / - - | 159 / 16 10% | 111 / 4 4% | - |
6-Edde C. Nora|R. Martin-Sanchez | 9p(11)0p0p =* | 8p5p6p7p4p0p9p3p =* | 0p4p0p0p0p9p(11)1p0p =* | - / - - | 269 / 21 8% | 53 / 3 6% | - |
7-Azeville F.-X. Bertras|F. Rohaut | Inédite =* | 3p2p9p3p2p6p2p4p =* | 3p3p7p2p4p[2p6p]4p =* | - / - - | 439 / 48 11% | 290 / 36 12% | - |
8-Chope Dance I. Mendizabal|A. de Watrigant | Inédite =* | 4p7p2p2p2p6p3p4p =* | 2p8p2s0p[0p0p]5p6p =* | - / - - | 963 / 124 13% | 149 / 22 15% | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |