
| N° | Nom | Ref(¹) | GenyBet | ||||||
| 1 | NISARO | 48,7 | 23,0 | 53,0 | 20,8 | 17,0 | 51,7 | 50,5 | 52,9 |
| 2 | PICARDO | 8,3 | 4,3 | 5,3 | 6,7 | 8,6 | 5,1 | 5,0 | 5,2 |
| 3 | PACHA DE LA FRETTE | 11,8 | 20,0 | 17,7 | 12,9 | 10,0 | 17,3 | 16,9 | 17,7 |
| 4 | NEARQUE | 8,8 | 22,0 | 14,4 | 25,0 | 13,0 | 14,1 | 13,8 | 14,4 |
| 5 | MUST DE JAVIE | 3,0 | 3,8 | 2,7 | 1,9 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
| 6 | KEBBY DU BOCAGE | 11,8 | 8,8 | 16,1 | 15,4 | 11,0 | 15,7 | 15,4 | 16,1 |
| 7 | NICE GOLD DU LYS | 12,8 | 25,0 | 27,0 | 55,4 | 41,0 | 26,3 | 25,7 | 26,9 |
| 8 | MY WINNER | 3,9 | 2,6 | 2,5 | 3,5 | 2,8 | 2,4 | 2,4 | 2,5 |
85,3% | 83,1% | 82,9% | 82,7% | 80,2% | 79,9% | 82,9% | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Arriver | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | |
Dernière côte | 8 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 |
19H | 5 | 8 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 1 |
18H | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 |
17H | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 |
16H | 8 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 |
15H | 8 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 |
14H | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 |
13H | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 |
12H | 5 | 8 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 |
11H | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 |
10H | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 |
9H | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 |
Référence | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-Nisaro J. de Leeuw|C. Hetteling | 4aDa5a6a =* | 2a1ada3ada4a0a4a =* | 4adadada5a5a6a8a =* | - / - - | 50 / 9 18% | 9 / 0 0% | - |
2-Picardo N. d'Haenens|A. Vanberghen | 0m2a2a0a =* | da3a5a6a4a4a5a1a =* | 0m0a2a5a2a3a0a1a =* | - / - - | 137 / 13 9% | 45 / 7 16% | - |
3-Pacha de la Frette(E1) K. Roeges|L. De Groote | 4a2a3a(11) =* | 5a6a3a0a5a5ada5a =* | [da2a3a5a][1a4a5a]1a =* | - / - - | 32 / 2 6% | 54 / 6 11% | - |
4-Néarque(E1) L. De Groote|L. De Groote | 3a4a3a4a =* | 7a2a3a3ada2a(11)6a1a =* | [da2a3a5a][1a4a5a]1a =* | - / - - | 22 / 2 9% | 54 / 6 11% | - |
5-Must de Javie(E1) F. Nivard|L. De Groote | 2a1a3a2a =* | 1mdm2a3a7a0a3mda =* | [da2a3a5a][1a4a5a]1a =* | - / - - | 1477 / 205 14% | 54 / 6 11% | - |
6-Kebby du Bocage M. Schmid|L. De Groote | Da3a1a5aDa =* | 1ada9a0a6a0a5a0a =* | [da2a3a5a][1a4a5a]1a =* | - / - - | 46 / 4 9% | 54 / 6 11% | - |
7-Nice Gold du Lys S. Schoonhoven|S. Schoonhoven | 6a5a4a(11) =* | 1a3a5a6a3a0a5a4a =* | 1a[3ada]5a6a3a0a5a =* | - / - - | 34 / 2 6% | 37 / 2 5% | - |
8-My WinnerD4 D. Locqueneux|H. Grift | Da3a(11)1a =* | 7ada9ada0a6adada =* | 6a[dada]7ada1a2ada =* | - / - - | 756 / 84 11% | 77 / 8 10% | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |