
| N° | Nom | Ref(¹) | GenyBet | ||||||
| 1 | USANCE DARCHE | 31,5 | 57,0 | 46,4 | 36,1 | 105,0 | 45,3 | 46,4 | 46,4 |
| 2 | UNGAROU DE FLORE | 26,1 | 61,0 | 47,7 | 36,1 | 44,0 | 46,5 | 47,7 | 47,6 |
| 3 | ULTRAMARINO | 18,7 | 29,0 | 26,4 | 31,0 | 27,0 | 25,8 | 26,4 | 26,4 |
| 4 | UBRIACO | 20,1 | 66,0 | 82,4 | 35,0 | 70,0 | 80,4 | 82,4 | 82,3 |
| 5 | UN AMOUR D'HAUFOR | 7,1 | 5,9 | 4,7 | 3,8 | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 4,7 |
| 6 | UNIQUE QUICK | 2,5 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 1,8 | 1,9 | 1,8 |
| 7 | UNICLOVE | 9,9 | 10,0 | 10,5 | 17,9 | 13,0 | 10,2 | 10,5 | 10,5 |
| 8 | UNE LADY EN OR | 7,3 | 13,0 | 12,6 | 12,7 | 8,5 | 12,2 | 12,6 | 12,5 |
| 9 | UNION D'URZY | 5,4 | 5,0 | 5,6 | 4,8 | 3,0 | 5,4 | 5,6 | 5,6 |
84,3% | 84,4% | 82,8% | 84,3% | 81,1% | 84,0% | 82,3% | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Arriver | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | ||||
Dernière côte | 6 | 5 | 9 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 |
14H | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 |
13H | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 |
12H | 6 | 9 | 5 | 8 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 |
11H | 6 | 9 | 5 | 8 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 |
10H | 6 | 9 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 |
9H | 6 | 9 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Référence | 6 | 9 | 5 | 8 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-Usance Darche St. Meunier|St. Meunier | 5a(11)2a2a =* | 0ada1adadadada1a =* | 0a4ada1adadada5m =* | - / - - | 136 / 26 19% | 193 / 40 21% | - |
2-Ungarou de Flore D. Locqueneux|M.-J. Ruault | 4a2a(11)Da =* | 9a8a1a2a9ada7ada =* | 4a0a1a7m2a6ada(11)5a =* | - / - - | 758 / 85 11% | 116 / 10 9% | - |
3-UltramarinoD4 J.-E. Dubois|J.-E. Dubois | 3m(11)6a5a =* | 4a6a0a1ada4a3a3a =* | 7a4a6a0a1a8mda4a =* | - / - - | 280 / 37 13% | 369 / 42 11% | - |
4-Ubriaco L. Baudron|L. Baudron | (11)7a0a9a =* | 4a1a2a2adada1a0a =* | 4a1a[4a2a]2ada4ada =* | - / - - | 177 / 13 7% | 336 / 28 8% | - |
5-Un Amour d'HauforD4 Ch. Bigeon|Ch. Bigeon | 1a5a(11)2a =* | 2a2a1a6a3a2a2a1a =* | dm3mdm2a2a1a6a4m =* | - / - - | 154 / 31 20% | 320 / 46 14% | - |
6-Unique QuickD4 F. Leblanc|F. Leblanc | 1a(11)1a1a =* | 8a0ada0ada5a5a0a =* | dm1mdm1m[2m3m1m8m] =* | - / - - | 59 / 7 12% | 538 / 113 21% | - |
7-UnicloveDP Th. Duvaldestin|Th. Duvaldestin | 4a(11)Da1a =* | 1adada3ada1ada3a =* | 0a2a1adada3a4ada =* | - / - - | 235 / 59 25% | 414 / 97 23% | - |
8-Une Lady en OrDP P. Levesque|P. Levesque | 6a(11)3aDa =* | 2a0a6a1a2a1a1a3a =* | 2a1m1a[0a2a][1ada]0a =* | - / - - | 324 / 56 17% | 385 / 72 19% | - |
9-Union d'UrzyD4 J. Verbeeck|Th. Duvaldestin | 2a(11)6a1a =* | 0a4ada2ada6a0a2a =* | 0a2a1adada3a4ada =* | - / - - | 560 / 64 11% | 414 / 97 23% | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |