
| N° | Nom | Ref(¹) | GenyBet | ||||||
| 1 | MERLINA STRIPES | 7,2 | 7,0 | 8,1 | 5,4 | 11,0 | 7,8 | 7,7 | 8,0 |
| 2 | DUTY COMPLIMENT | 4,1 | 6,2 | 9,0 | 3,9 | 7,6 | 8,7 | 8,6 | 9,0 |
| 3 | PODEROSA DAMA | 4,5 | 9,0 | 10,3 | 11,9 | 9,9 | 10,0 | 9,8 | 10,2 |
| 4 | SUPERCHIVA NAIN | 8,7 | 5,9 | 5,8 | 7,2 | 8,8 | 5,7 | 5,6 | 5,8 |
| 5 | ECLIPSE TOTAL | 19,8 | 19,0 | 22,0 | 23,7 | 16,0 | 21,4 | 21,0 | 22,0 |
| 6 | LUNE DOREE | 14,7 | 11,0 | 16,6 | 14,9 | 14,0 | 16,2 | 15,9 | 16,6 |
| 7 | TEQUILA SHOT | 11,8 | 24,0 | 21,1 | 43,9 | 17,0 | 20,5 | 20,1 | 21,0 |
| 8 | BLASE ROSE | 3,4 | 2,9 | 2,1 | 2,8 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,1 |
| 9 | DEVIOUS ZEBRA | 20,7 | 15,0 | 14,7 | 22,2 | 21,0 | 14,4 | 14,1 | 14,7 |
84,6% | 83,2% | 82,9% | 83,1% | 80,3% | 79,7% | 83,0% | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Arriver | 8 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | ||
Dernière côte | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 5 | 7 |
19H | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 6 | 7 |
18H | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 9 |
17H | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 9 |
16H | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | 5 | 9 |
15H | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 6 | 5 | 9 |
14H | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 6 | 5 | 9 |
13H | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 6 | 5 | 9 |
12H | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | 5 | 9 |
11H | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 6 | 5 | 9 |
10H | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 5 | 9 |
9H | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | 5 | 9 |
Référence | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | 5 | 9 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-Merlina Stripes J. Garcia|V. Adrian | (11)7p1p2p =* | 0p6p0p0pap7p2p8p =* | (11)5p =* | - / - - | 14 / 1 7% | 1 / 0 0% | - |
2-Duty Compliment P. Ortega|C. Pablo | 3p1p(11)3p =* | 7p1p1p0p4p4p3p6p =* | 8p3p(11)7p =* | - / - - | 16 / 5 31% | 3 / 0 0% | - |
3-Poderosa Dama Mme M. Fleitas|H. Paez | 4p4p(11)5p =* | 2p0p0p(11)0p5p =* | 3p3p1p(11)[0p0p0p]0p7p =* | - / - - | 5 / 0 0% | 11 / 1 9% | - |
4-Superchiva Nain J. Noriega|A. Nine | (11)3p3p7p =* | 1p3p0p2p2p6p(11)1p0p =* | (11)6p9p1p2p =* | - / - - | 32 / 4 12% | 4 / 1 25% | - |
5-Eclipse Total E. Halier|H. Paez | (11)6p7p0p =* | 9p3p6p(11)0p7p2p0p7p =* | 3p3p1p(11)[0p0p0p]0p7p =* | - / - - | 9 / 0 0% | 11 / 1 9% | - |
6-Lune Doree P.D. Carrizo|A. Bani | (11)4p6p6p =* | 3p2p(11)0p0p5p0p6p5p =* | 2p(11)0p6p7p =* | - / - - | 11 / 0 0% | 4 / 0 0% | - |
7-Tequila Shot A. Zacarias|J. Della Giovanna | 6p8p(11)7p =* | 2p2p0p(11)0p9p6p0p1p =* | (11)5p9p =* | - / - - | 13 / 1 8% | 2 / 0 0% | - |
8-Blase Rose A. Domingos|P. Jose | 2p1p(11)4p =* | 9p4p5p3p6p1p5p1p =* | [3p1p(11)]0p[2p6p]1p1p8p =* | - / - - | 45 / 7 16% | 10 / 4 40% | - |
9-Devious Zebra F. Barroso|P. Jose | (11)9p1p5p =* | 8p2p0p9p(11)6p8p4p2p =* | [3p1p(11)]0p[2p6p]1p1p8p =* | - / - - | 12 / 0 0% | 10 / 4 40% | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |