
| N° | Nom | Ref(¹) | GenyBet | ||||||
| 1 | SIS DREAM | 6,3 | 11,0 | 12,3 | 10,4 | 11,0 | 12,0 | 11,7 | 12,3 |
| 2 | LITTLE TEXAN | 9,6 | 10,0 | 11,4 | 6,8 | 12,0 | 11,1 | 10,8 | 11,3 |
| 3 | VAL DE SAONE | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 4 | KITEAS | 19,6 | 19,0 | 19,3 | 16,7 | 20,0 | 18,9 | 18,5 | 19,3 |
| 5 | THE NOUGHT MAN | 14,9 | 39,0 | 69,7 | 70,5 | 46,0 | 68,0 | 66,4 | 69,7 |
| 6 | HIGH EVEN | 11,2 | 9,7 | 8,8 | 11,8 | 8,5 | 8,5 | 8,3 | 8,7 |
| 7 | POEME DU BERLAIS | 7,7 | 4,0 | 3,7 | 7,0 | 6,2 | 3,5 | 3,5 | 3,6 |
| 8 | HIGH DESTINY | 16,2 | 28,0 | 27,7 | 42,3 | 33,0 | 27,0 | 26,4 | 27,7 |
84,4% | 84,6% | 82,9% | 84,7% | 80,8% | 79,8% | 81,9% | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Arriver | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | |
Dernière côte | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 |
14H | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 |
13H | 3 | 7 | 1 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 |
12H | 3 | 1 | 6 | 2 | 7 | 8 | 4 | 5 |
11H | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 |
10H | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | 8 | 5 | 4 |
9H | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | 8 | 5 | 4 |
Référence | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | 5 | 8 | 4 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-Sis Dream Mlle S. Callac|F. Forési | 4p3p(11)0p =* | 9p8p7p0p4p0p0p0p =* | 9p0p[5p8p][7p0p]4p0p =* | - / - - | 99 / 8 8% | 311 / 19 6% | - |
2-Little Texan R. Pimbonnet|M. Pimbonnet | 3p(11)7p2p =* | 2p(11)3p4p0p3p1p1p5p =* | 0p0p4p4p1p2p2p3p =* | - / - - | 89 / 9 10% | 276 / 27 10% | - |
3-Val de Saône M. Autier|J.-C. Rouget | (11)2p1p2p =* | 0p9p0p3p0p8p8p9p =* | 1p3p2p1p4p3p5p1p =* | - / - - | 435 / 30 7% | 607 / 139 23% | - |
4-Kitéas E. Hardouin|P. Chatelain | 6p1p(11)3p =* | 3p8p0p8p2p5p1p0p =* | 4p0p5p0p3p0p4p2p =* | - / - - | 230 / 18 8% | 72 / 7 10% | - |
5-The Nought Man A. Hamelin|P. Monfort | 0p0p(11)0p =* | 0p7p0p2p5p2p3p6p =* | 8p2p3p2p5p5p0p0p =* | - / - - | 404 / 26 6% | 491 / 32 7% | - |
6-High Even M. Tavares da Silva|S. Labate | (11)0p1p1p =* | 2p0p5p0p0p0p0p4p =* | 4p3p5p3p4p3p8p0p =* | - / - - | 456 / 23 5% | 164 / 10 6% | - |
7-Poème du Berlais Mlle P. Prod'homme|D. Prod'homme | 5p(11)3p1p =* | 3p1p4p2p1p0p2p0p =* | 3p1p[4p7p]0p2p1p0p =* | - / - - | 106 / 15 14% | 305 / 29 10% | - |
8-High Destiny Mlle M. Scandella|C. Scandella | (11)5h4h1h =* | 6p5p0p6p4p1p2p4p =* | [1p2p]8p7p3p8p3p2p =* | - / - - | 65 / 5 8% | 232 / 15 6% | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |