
| N° | Nom | Ref(¹) | GenyBet | ||||||
| 1 | THYRONINE | 25,9 | 35,7 | ||||||
| 2 | THINK MORE | 9,7 | 14,0 | 5,4 | 10,5 | 8,0 | 5,2 | 5,1 | 5,3 |
| 3 | TOTEM DE L'ITON | 20,6 | 22,0 | 9,7 | 15,8 | 16,0 | 9,4 | 9,2 | 9,6 |
| 4 | THANN DU RIB | 9,2 | 19,0 | 16,0 | 7,9 | 16,0 | 15,6 | 15,3 | 16,0 |
| 5 | SAINT DENIS | 13,0 | 9,0 | 6,1 | 10,5 | 8,0 | 5,9 | 5,8 | 6,1 |
| 6 | TOUCH OF LOVE | 7,6 | 5,4 | 9,7 | 10,5 | 8,0 | 9,4 | 9,2 | 9,6 |
| 7 | SPEEDY MAGIC | 22,5 | 17,0 | 21,7 | 15,8 | 16,0 | 21,1 | 20,6 | 21,6 |
| 8 | SERENADE LOULOU | 5,1 | 5,6 | 4,8 | 5,3 | 4,0 | 4,7 | 4,6 | 4,8 |
| 9 | SIR DE LA PIERRE | 4,1 | 2,1 | 3,2 | 2,1 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 3,1 |
84,8% | 84,4% | 82,9% | 84,5% | 81,2% | 80,0% | 81,4% | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Arriver | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 | 7 | |||
Dernière côte | 9 | 8 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | |
14H | 9 | 8 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | |
13H | 9 | 8 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | |
12H | 9 | 8 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 |
11H | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 |
10H | 9 | 8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 1 |
9H | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 |
Référence | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-Thyronine Mlle A. Lemoine|Mlle F. Lecellier | 6m(11)RaDa =* | da(11)5ada3ada6a2a0a =* | 0a7a7adada3m6a4a =* | - / - - | 38 / 3 8% | 213 / 9 4% | - |
2-Think More Mlle L. Grosbot|R. Mourlon | 9m3a(11)8a =* | (11)dm3mdm8m0mdm3m7m =* | 5a3a9m3a3a4a1a(11)6a =* | - / - - | 23 / 0 0% | 56 / 3 5% | - |
3-Totem de l'ItonDP K. Pras|M. Bonnefoy | 6a0a(11)Da =* | 2m0a2m1a1m6m4m5m =* | da9a(11)7a6m0a1m0a8a =* | - / - - | 103 / 7 7% | 66 / 4 6% | - |
4-Thann du RibDP Mlle C. Leclercq|S. Bisch | Da(11)4a4a =* | 8m3m(11)4mdmdmdm9m6m =* | dadm6m(11)5m8a5a8a8a =* | - / - - | 34 / 1 3% | 40 / 2 5% | - |
5-Saint DenisD4 A Tintillier|E. Gerbet | Dm(11)Ra0a =* | 9m4m8mdm(11)4m7m8mdm =* | 9adm[dada(11)]dadm2a6a =* | - / - - | 69 / 3 4% | 89 / 4 4% | - |
6-Touch of Love F. Jamard|L. Baudron | 5a0a0a(11) =* | 7a2a0a9a5ada6a3a =* | da4a1a[4a2a]2ada4a =* | - / - - | 341 / 21 6% | 336 / 28 8% | - |
7-Speedy Magic T. Aguiar|M. Chevalier | (11)0aDm2a =* | dm1m4a7m(11)9mdm3m2m =* | 1a(11)2a6m0a7m0mdm0a =* | - / - - | 43 / 1 2% | 40 / 3 8% | - |
8-Sérénade Loulou K. Thonnerieux|H. Chauve-Laffay | 7m(11)4m2m =* | 4m2mdadm6m(11)2m5m5a =* | 9a0a7ada2a5a4ada =* | - / - - | 62 / 7 11% | 121 / 12 10% | - |
9-Sir de la Pierre E. Fournigault|E. Fournigault | 3m(11)9m0a =* | 3m9m0a1m(11)6m9mdmdm =* | 9a3m0a(11)5a0a6m9m9m =* | - / - - | 52 / 6 12% | 68 / 3 4% | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |