
| N° | Nom | Ref(¹) | GenyBet | ||||||
| 1 | SPOTFIRE | 13,0 | 5,0 | 5,1 | 4,4 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 6,1 |
| 2 | LUCKY HARRY | 4,7 | 3,5 | 2,8 | 3,0 | 3,6 | 2,7 | 2,7 | 1,8 |
| 3 | TAJAARUB | 4,3 | 4,9 | 5,4 | 5,3 | 5,6 | 5,3 | 5,2 | 6,8 |
| 4 | NOBLE SENORA | 23,8 | 47,0 | 48,0 | 65,8 | 38,0 | 46,8 | 45,8 | 37,5 |
| 5 | DOLCE BAMBINA | 10,8 | 8,2 | 5,6 | 8,2 | 7,1 | 5,4 | 5,3 | 8,6 |
| 6 | PERFECT COURTESY | 6,2 | 9,9 | 18,7 | 14,8 | 13,0 | 18,2 | 17,8 | 12,3 |
| 7 | LA MADDALENA | 8,2 | 10,0 | 14,8 | 10,4 | 6,6 | 14,4 | 14,1 | 19,1 |
| 8 | MONIQUE BISOU | 10,0 | 6,9 | 7,5 | 6,4 | 8,2 | 7,3 | 7,1 | 13,2 |
84,8% | 83,9% | 82,9% | 83,6% | 81,2% | 80,0% | 82,0% | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Arriver | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | |
Dernière côte | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 |
15H | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 |
14H | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 1 | 4 |
13H | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 4 |
12H | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 8 | 4 |
11H | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 1 | 4 |
10H | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 1 | 4 |
9H | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 8 | 1 | 4 |
Référence | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 5 | 1 | 4 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-Spotfire F. Forési|F. Forési | 5p(11)1p1p =* | 3p0p8p5p4p4p6p0p =* | [3p0p]0p[2p0p]7p9p0p =* | - / - - | 195 / 11 6% | 310 / 18 6% | - |
2-Lucky Harry J.-L. Martinez Tejera|C. Boutin | 2p8p6p0p =* | (11)9p2p =* | 9p[9p7p][3p1p]9p1p0p =* | - / - - | 2 / 0 0% | 1148 / 51 4% | - |
3-Tajaarub G. Millet|C. Boutin | 4p1p8p(11) =* | 7p4p8p6p6p0p0p0p =* | 9p[9p7p][3p1p]9p1p0p =* | - / - - | 168 / 12 7% | 1148 / 51 4% | - |
4-Noble Senora A. Boumedienne|B. Dutruel | (11)8p0p0p =* | (11)8p =* | [0p0p]0p8p6p6p5p8p =* | - / - - | - / - - | 221 / 11 5% | - |
5-Dolce Bambina S. Kruglykhin|F. Chappet | 5p8p3p(11) =* | (11)8p =* | 3p[0p0p]7p[1p0p]6p7p =* | - / - - | 1 / 0 0% | 279 / 28 10% | - |
6-Perfect Courtesy G. Ghrisse|F. Vermeulen | 6p5p(11)9p =* | - - | 5p[8p3p]3p2p0p1p0p =* | - / - - | - / - - | 182 / 17 9% | - |
7-La Maddalena O. B. David|Y. Fertillet | 6p6p(11)0p =* | - - | [0p2p]5p0p5p0p[0p0p] =* | - / - - | - / - - | 324 / 18 6% | - |
8-Monique Bisou A. Fusco|Y. Fertillet | 5p4p4p0p =* | - - | [0p2p]5p0p5p0p[0p0p] =* | - / - - | - / - - | 324 / 18 6% | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |