
| N° | Nom | Ref(¹) | GenyBet | ||||||
| 1 | CHOPASTAIR | 6,7 | 7,4 | 9,8 | 6,7 | 10,0 | 9,5 | 9,3 | 9,7 |
| 2 | PERSISTE ET SIGNE | 3,2 | 2,9 | 2,3 | 2,1 | 2,8 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 3 | RIDGE CITY | 8,4 | 6,5 | 9,2 | 8,0 | 6,1 | 8,9 | 8,7 | 9,1 |
| 4 | SEQUOIA | 12,8 | 7,9 | 10,3 | 8,6 | 10,0 | 10,0 | 9,8 | 10,2 |
| 5 | ERAGONS DREAM | 27,1 | 44,0 | 49,0 | 41,7 | 26,0 | 47,8 | 46,7 | 49,0 |
| 6 | TRYST | 3,9 | 4,3 | 4,2 | 5,5 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,1 |
| 7 | HANDSOME MAESTRO | 17,2 | 10,0 | 7,3 | 9,8 | 10,0 | 7,1 | 7,0 | 7,3 |
| 8 | NAROMDIA | 13,3 | 31,0 | 36,9 | 50,5 | 30,0 | 36,0 | 35,1 | 36,8 |
| 9 | MISTER CHOP | 21,0 | 38,0 | 34,0 | 45,6 | 23,0 | 33,2 | 32,4 | 34,0 |
85,2% | 83,7% | 82,8% | 83,4% | 80,5% | (79,4) | 81,7% | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Arriver | 2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 7 | 4 | ||
Dernière côte | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 9 | 8 | 5 |
13H | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 | 5 | 8 |
12H | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 8 | 5 | 9 |
11H | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 9 |
10H | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 9 |
9H | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 5 |
Référence | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 9 | 5 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-Chopastair(E1) A. Lemer|T. Lemer | (11)1p3p7p =* | (11)1p3p6p2p4p1p3p =* | 9p3p7h9p2h2p0p1p =* | - / - - | 7 / 2 29% | 254 / 27 11% | - |
2-Persiste Et Signe F. Guy|N. Clément | 5p(11)3p1p =* | 8p3p(11)1p2p8p1p0p7p =* | 3p2p3p2p6p5p3p2p =* | - / - - | 74 / 16 22% | 254 / 29 11% | - |
3-Ridge City J.-P. Boisgontier|P. Khozian | 5p(11)1p2p =* | 9p(11)4p1p2p3p4p5s3s =* | 0p6p[7p0p]8p2p2p6p =* | - / - - | 53 / 12 23% | 328 / 23 7% | - |
4-Sequoia E. Monfort|P. Monfort | 2p1p(11)7p =* | 6p(11)2p5p6p2s9p9p6p =* | 0p4p8p2p3p2p5p5p =* | - / - - | 31 / 3 10% | 492 / 32 7% | - |
5-Eragons Dream A. Lemarie|C. Scandella | 0p9p(11)2p =* | (11)6c2p7p2p0p6p1p0p =* | 8p0p[0p0p]8p[1p2p]8p =* | - / - - | 37 / 1 3% | 234 / 15 6% | - |
6-Tryst P. J. D. Fertillet|J.-E. Hammond | 3p4p(11)4p =* | 1p(11)0p3p3p0p9p0p6p =* | 3p0p3p2p1p[3p1p]2p =* | - / - - | 17 / 2 12% | 212 / 24 11% | - |
7-Handsome Maestro J. Laurent-Joye|Rob. Collet | 8p(11)1p6p =* | 2p(11)0p0p0p6p0p0p0p =* | 3p6p4p6p7p3p4p6p =* | - / - - | 19 / 0 0% | 1019 / 60 6% | - |
8-Naromdia M. Denuault|J. Boisnard | 0p(11)7p8p =* | (11)5p7pts4s3p0p6p4p =* | 0p4p1p5p9p3p[2p0p] =* | - / - - | 32 / 6 19% | 317 / 29 9% | - |
9-Mister Chop(E1) A. Hoyeau|T. Lemer | (11)0p5p4p =* | 3p(11)7p4p8p5p8p9p7p =* | 9p3p7h9p2h2p0p1p =* | - / - - | 16 / 0 0% | 254 / 27 11% | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |