
| N° | Nom | Ref(¹) | GenyBet | ||||||
| 1 | LORD JONATHAN | 4,4 | 2,6 | 3,2 | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 3,2 |
| 2 | TEALION | 6,3 | 4,5 | 4,6 | 5,1 | 4,7 | 4,4 | 4,4 | 4,5 |
| 3 | BISHOP'S CHOICE | 20,5 | 23,0 | 12,5 | 16,8 | 15,0 | 12,2 | 11,9 | 12,4 |
| 4 | BLACKMALKIN | 28,5 | 11,0 | 15,5 | 9,0 | 8,8 | 15,1 | 14,7 | 15,4 |
| 5 | CHRISTIAN CRUSADER | 9,0 | 8,8 | ||||||
| 6 | PLACIDO | 6,3 | 2,2 | 2,7 | 3,6 | 3,7 | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
| 7 | SEDGE | 19,3 | 8,6 | 11,5 | 9,8 | 10,0 | 11,2 | 11,0 | 11,5 |
| 8 | TERMINATOR | 3,2 | 1,1 | ||||||
| 9 | VICTORY DUST | 20,8 | 16,0 | 17,9 | 11,7 | 12,0 | 17,4 | 17,0 | 17,8 |
(72,8) | 84,2% | 82,9% | 83,1% | 81,3% | 80,5% | (45,1) | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Arriver | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 9 | ||
Dernière côte | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 | ||
11H | 8 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 | |
10H | 8 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 9 | 4 |
9H | 8 | 1 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 9 | 4 |
Référence | 8 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | 9 | 4 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-Lord Jonathan J. P. Van Der Merwe|C. Spies | 6p1p(11)6p =* | 4p1p3p3p0p4p7p3p =* | 4p7p1p8p =* | - / - - | 14 / 1 7% | 4 / 1 25% | - |
2-Tealion S. Naidoo|J Strydom | 1p4p =* | 4p0p4p6p0p0p0p4p =* | [4p0p3p][4p1p]0p[1p6p] =* | - / - - | - / - - | - / - - | - |
3-Bishop's Choice F. Herholdt|A. Wilmot | 6p(11)0p =* | 4p0p4p6p0p0p0p4p =* | [4p0p3p][4p1p]0p[1p6p] =* | - / - - | 96 / 9 9% | - / - - | - |
4-Blackmalkin K. Teetan|A. Greeff | Inédit =* | 2p1p1p(11)9p5p6p0p0p =* | [4p0p3p][4p1p]0p[1p6p] =* | - / - - | 9 / 2 22% | - / - - | - |
5-Christian Crusader M. Yeni|J. Snaith | (11)4p =* | 0p8p0p0p9p(11)8p1p =* | [4p0p3p][4p1p]0p[1p6p] =* | - / - - | 7 / 1 14% | 16 / 2 12% | - |
6-Placido M. J. Byleveld|A. Greeff | 2p3p =* | 8p3p3p(11)8p0p0p =* | [4p0p3p][4p1p]0p[1p6p] =* | - / - - | 6 / 0 0% | - / - - | - |
7-Sedge W. Kennedy|G. Smith | Inédit =* | (11)5s6hah2s5s =* | [4p0p3p][4p1p]0p[1p6p] =* | - / - - | 5 / 0 0% | - / - - | - |
8-Terminator F. Coetzee|J. Snaith | 2p(11)3p =* | 2p6p0p1p4p6p5p(11)5p =* | [4p0p3p][4p1p]0p[1p6p] =* | - / - - | 17 / 3 18% | 16 / 2 12% | - |
9-Victory Dust K. Steyn|C. Roberts | 9p =* | - - | - - | - / - - | - / - - | - / - - | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |