
| N° | Nom | Ref(¹) | GenyBet | ||||||
| 1 | KARLO | 5,0 | 11,0 | 17,2 | 17,8 | 12,0 | 16,7 | 16,4 | 17,1 |
| 2 | BID ME | 7,4 | 18,0 | 28,9 | 72,8 | 13,0 | 28,2 | 27,5 | 28,9 |
| 3 | GREY EAGLE | 3,6 | 3,5 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 |
| 4 | TOTTENHAM | 9,1 | 5,4 | 7,7 | 7,3 | 6,6 | 7,4 | 7,3 | 7,6 |
| 5 | VICTORIALAINE | 7,0 | 4,4 | 5,5 | 4,6 | 6,1 | 5,3 | 5,3 | 5,5 |
| 6 | MY BEST PAL | 24,3 | 10,0 | 13,1 | 11,4 | 22,0 | 12,7 | 12,5 | 13,0 |
| 7 | ZEST FOR LIFE | 19,7 | 18,0 | 11,4 | 15,2 | 17,0 | 11,2 | 10,9 | 11,4 |
| 8 | TAGGLE RAG | 37,2 | 33,0 | 65,8 | 45,5 | 31,0 | 64,2 | 62,7 | 65,7 |
| 9 | CASTLEMARTIN | 7,5 | 6,3 | 6,5 | 7,6 | 8,4 | 6,3 | 6,2 | 6,4 |
84,1% | 83,9% | 82,9% | 84,3% | 80,8% | 79,9% | 83,5% | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Arriver | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | ||
Dernière côte | 3 | 5 | 9 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 8 |
14H | 3 | 5 | 9 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 8 |
13H | 3 | 5 | 9 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 8 |
12H | 3 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 | 7 | 6 | 8 |
11H | 3 | 1 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 6 | 8 |
10H | 3 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 | 7 | 6 | 8 |
9H | 3 | 1 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 6 | 8 |
Référence | 3 | 1 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 6 | 8 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-Karlo A. Domeyer|G. Smith | (11)0p9p2p =* | 9p7p =* | - - | - / - - | 2 / 0 0% | - / - - | - |
2-Bid Me J. P. Van Der Merwe|J Strydom | 9p5p(11)0p =* | 4p1p3p3p0p4p7p3p =* | - - | - / - - | 14 / 1 7% | - / - - | - |
3-Grey Eagle M. Yeni|G. Paddock | 7p1p(11)2p =* | 0p8p0p0p9p(11)8p1p =* | - - | - / - - | 7 / 1 14% | - / - - | - |
4-Tottenham I. Sturgeon|M. Wiese | 2p0p(11)9p =* | 0p0p(11)1p0p =* | - - | - / - - | 4 / 1 25% | - / - - | - |
5-Victorialaine Mme A. Andrews|G. Smith | 0p4p(11)6p =* | 0p8p0p2p0p0p0p4p =* | - - | - / - - | - / - - | - / - - | - |
6-My Best Pal H. Greyling|M. Wiese | 0p6p(11)0p =* | 0p8p0p2p0p0p0p4p =* | - - | - / - - | 8 / 0 0% | - / - - | - |
7-Zest For Life G. Gregorowski|J Strydom | 5p8p(11)8p =* | 2p1p1p(11)9p5p6p0p0p =* | - - | - / - - | - / - - | - / - - | - |
8-Taggle Rag S. Devoy|J Strydom | 0p0p(11)8p =* | 2p1p1p(11)9p5p6p0p0p =* | - - | - / - - | - / - - | - / - - | - |
9-Castlemartin K. Teetan|J Strydom | 2p0p(11)6p =* | 2p1p1p(11)9p5p6p0p0p =* | - - | - / - - | 9 / 2 22% | - / - - | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |