
| N° | Nom | Ref(¹) | GenyBet | ||||||
| 1 | IX ELLE | 4,4 | 5,2 | 5,1 | 2,9 | 5,7 | 4,9 | 5,1 | 5,1 |
| 2 | BELLE BLONDE | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 4,9 | 4,3 | 4,5 | 4,5 |
| 3 | PETITE DUNE | 4,9 | 3,8 | 3,2 | 4,6 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 3,1 |
| 4 | SHE'S A RAINBOW | 9,2 | 5,1 | 4,8 | 4,9 | 5,4 | 4,6 | 4,8 | 4,7 |
| 5 | CONFIANCEE | 15,4 | 11,0 | 12,1 | 11,9 | 8,3 | 11,7 | 12,1 | 12,0 |
| 6 | TANGOKA | 8,1 | 8,8 | 11,5 | 13,2 | 11,0 | 11,2 | 11,5 | 11,4 |
| 7 | SURREY STORM | 10,9 | 17,0 | 22,8 | 27,2 | 20,0 | 22,3 | 22,9 | 22,8 |
| 8 | PRINCESSE MARTINE | 23,4 | 26,0 | 32,4 | 29,9 | 24,0 | 31,6 | 32,4 | 32,3 |
85,1% | 84,5% | 82,9% | 84,0% | 80,7% | 83,9% | 83,4% | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Arriver | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | |
Dernière côte | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 |
14H | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 |
13H | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 |
12H | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 8 |
11H | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 8 |
10H | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 |
9H | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 |
Référence | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-Ix Elle I. Mendizabal|J. Heloury | 7p3p(11)9p =* | 0p8p0p5p2p3p0p3p =* | 6p[0p0p]8p3p9p5p7p =* | - / - - | 957 / 124 13% | 240 / 12 5% | - |
2-Belle Blonde E. Hardouin|Rob. Collet | 3p3p9p(11) =* | 7p3p5p3p8p0p8p2p =* | [5p0p]6p2p3p6p4p6p =* | - / - - | 233 / 18 8% | 1014 / 60 6% | - |
3-Petite Dune T. Piccone|P. Chatelain | 5p2p(11)0p =* | 4p2p0p8p6p0p0p1p =* | 5p6p4p0p5p0p3p0p =* | - / - - | 673 / 44 7% | 72 / 7 10% | - |
4-She's A Rainbow S. Maillot|S. Jésus | 6p(11)3p4p =* | 9p4p6p2p1p0p5p6p =* | 6p0p1p9p6s2p0pah =* | - / - - | 592 / 29 5% | 118 / 1 1% | - |
5-Confiancée L. Doreau|K. Borgel | 0p(11)2p3p =* | 0p0p0p0p5p4p1p0p =* | 0p0p1p0p0p0p5p1p =* | - / - - | 80 / 4 5% | 287 / 30 10% | - |
6-Tangoka F. Veron|M. Boutin | 8p =* | 3p0p1p0p5p8p3p5p =* | 9p4p[5p9p][0p9p]8p8p =* | - / - - | 830 / 81 10% | 589 / 38 6% | - |
7-Surrey Storm F. Lefebvre|Mme G. Rarick | 0p0p(11)8p =* | 1p9p7p4p0p6p4p5p =* | 0p7p0p0p4p5p9p0p =* | - / - - | 664 / 49 7% | 131 / 4 3% | - |
8-Princesse Martine S. Richardot|D. Rabhi | 8p =* | 0p0p0p0p0p7p0p0p =* | 0p9p0p0p0p5p[0p0p] =* | - / - - | 234 / 12 5% | 156 / 14 9% | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |