
| N° | Nom | Ref(¹) | GenyBet | ||||||
| 1 | LAYMAN JUNIOR | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 |
| 2 | PAR CINQ | 8,9 | 8,1 | 11,5 | 10,0 | 9,7 | 11,2 | 11,5 | 11,3 |
| 3 | RED CHAPARRAL | 5,6 | 4,7 | 4,0 | 7,5 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,2 |
| 4 | ULLA | 13,4 | 16,0 | 20,4 | 16,7 | 18,0 | 19,9 | 20,4 | 19,3 |
| 5 | ZARLIYA | 22,7 | 32,0 | 32,5 | 27,1 | 32,0 | 31,7 | 32,5 | 30,6 |
| 6 | SAGAWAY | 7,6 | 7,9 | 8,1 | 10,4 | 9,4 | 7,8 | 8,1 | 7,6 |
| 7 | TESEO | 17,4 | 23,0 | 12,9 | 48,5 | 34,0 | 12,6 | 12,9 | 12,0 |
| 8 | SKIPPING STONES | 7,3 | 5,3 | 4,6 | 2,6 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,5 |
85,2% | 83,9% | 82,9% | 84,0% | 81,1% | 83,8% | 83,0% | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Arriver | 8 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 | |
Dernière côte | 1 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 |
15H | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 |
14H | 1 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 |
13H | 1 | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 |
12H | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 |
11H | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 |
10H | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 |
9H | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 |
Référence | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-Layman Junior F. Blondel|M. Pimbonnet | 3p2p(11)1p =* | 7p5p0p0p4p0p1p4p =* | 3p6p0p3p4p0p0p4p =* | - / - - | 853 / 87 10% | 277 / 27 10% | - |
2-Par Cinq G. Pardon|F. Pardon | 7p(11)3p2p =* | 0p3p9p4p8p0p0p3p =* | 3p2p0p7p6p2p2p(11)4p =* | - / - - | 199 / 11 6% | 58 / 2 3% | - |
3-Red Chaparral F.-X. Bertras|C. Boutin | 2p1p(11)8p =* | 7p8p6p1p1p3p2p9p =* | [1p7p2p4p][1p2p][3p4p] =* | - / - - | 433 / 49 11% | 1154 / 53 5% | - |
4-Ulla S. Ruis|P. Marion | 8p(11)4p3p =* | 0p0p5p1p4p2p0p0p =* | 5p0p0p8p6p0p4p9p =* | - / - - | 824 / 57 7% | 60 / 4 7% | - |
5-Zarliya B. Raballand|J.-P. Delaporte | 8p6p0p7p =* | 2p4p0p0p3p1p0p8p =* | 2p4p3p1p8p0p0p6p =* | - / - - | 208 / 8 4% | 168 / 11 7% | - |
6-Sagaway F. Veron|S. A. Ghoumrassi | 4p3p4p(11) =* | 3p0p1p0p5p8p3p5p =* | [9p0p]8p4p0p0p0p3p =* | - / - - | 830 / 81 10% | 154 / 6 4% | - |
7-Teseo T. Messina|C. Boutin | 9p5p7p(11) =* | 0p7p9p5p4p0p5p6p =* | [1p7p2p4p][1p2p][3p4p] =* | - / - - | 346 / 20 6% | 1154 / 53 5% | - |
8-Skipping Stones S. Maillot|Rob. Collet | 3p2p0p(11) =* | 9p4p6p2p1p0p5p6p =* | [5p0p]6p2p3p6p4p6p =* | - / - - | 592 / 29 5% | 1014 / 60 6% | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |