
| N° | Nom | Ref(¹) | GenyBet | ||||||
| 1 | KINGS GOLD | 10,6 | 25,0 | 22,3 | 11,9 | 35,0 | 21,8 | 21,3 | 22,3 |
| 2 | COMMISSIONERSTREET | 3,7 | 2,5 | 2,1 | 2,8 | 2,8 | 1,9 | 1,9 | 2,0 |
| 3 | BOSS CAT | 5,6 | 3,0 | 3,2 | 5,0 | 4,7 | 3,1 | 3,1 | 3,2 |
| 4 | CAPTAIN HADDOCK | 7,8 | 7,8 | 9,1 | 6,6 | 3,1 | 8,8 | 8,7 | 9,0 |
| 5 | MEMGHAR | 10,3 | 15,0 | 12,7 | 8,4 | 30,0 | 12,4 | 12,2 | 12,7 |
| 6 | BAREBACK | 18,0 | 41,0 | 44,7 | 36,8 | 106,0 | 43,6 | 42,6 | 44,7 |
| 7 | BOWNORE | 23,8 | 42,0 | 59,6 | 18,4 | 53,0 | 58,2 | 56,9 | 59,6 |
| 8 | COMISSION DUE | 8,5 | 8,7 | 9,9 | 7,5 | 5,2 | 9,7 | 9,5 | 9,9 |
| 9 | REVELRY | 8,6 | 25,0 | 33,5 | 13,6 | 53,0 | 32,7 | 32,0 | 33,5 |
85,4% | 83,9% | 82,9% | 83,8% | (79,2) | (79,1) | 82,2% | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Arriver | 7 | 3 | 5 | 8 | |||||
Dernière côte | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 | 9 | 7 | 6 |
12H | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 | 9 | 7 | 6 |
11H | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 1 | 8 | 7 | 6 |
10H | 2 | 3 | 4 | 9 | 8 | 5 | 1 | 7 | 6 |
9H | 2 | 3 | 4 | 9 | 8 | 1 | 5 | 6 | 7 |
Référence | 2 | 3 | 4 | 9 | 8 | 5 | 1 | 6 | 7 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-Kings Gold G. Lerena|G. Anthony | 7p0p(11)3p =* | 9p4p7p5p3p8p6p2p =* | 7p =* | - / - - | 19 / 1 5% | 1 / 0 0% | - |
2-Commissionerstreet R. Simons|P. Matchett | (11)1p2p1p =* | 1p2p(11)8p0p3p =* | [1p2p]1p6p2p3p5p0p =* | - / - - | 5 / 1 20% | 12 / 3 25% | - |
3-Boss Cat P. Strydom|L. Goosen | 2p2p(11)8p =* | 5p3p6p6p0p3p4p3p =* | [6p0p]4p =* | - / - - | 15 / 3 20% | 3 / 0 0% | - |
4-Captain Haddock J. P. Van Der Merwe|O. Ferraris | 4p4p(11)4p =* | 0p4p6p6p4p5p3p3p =* | 1p4p8p(11)8p3p4p =* | - / - - | 22 / 1 5% | 6 / 1 17% | - |
5-Memghar S. Brown|L. Erasmus | 4p(11)6p2p =* | 8p6p1p8p8p5p3p5p =* | 8p6p4p0p[1p2p0p0p] =* | - / - - | 12 / 1 8% | 20 / 1 5% | - |
6-Bareback M. V'Rensburg|W. Tolmay | (11)0p8p0p =* | 8p0p6p =* | 3p2p3p5p6p =* | - / - - | 3 / 0 0% | 5 / 0 0% | - |
7-Bownore D. Lee|L. Erasmus | 5p(11)7p7p =* | 6p2p =* | 8p6p4p0p[1p2p0p0p] =* | - / - - | 2 / 0 0% | 20 / 1 5% | - |
8-Comission Due S. Khumalo|D. Zaki | 1p(11)7p7p =* | 0p7p0p0p7p(11)6p6p =* | 5p7p0p6p3p8p0p0p =* | - / - - | 7 / 0 0% | 9 / 0 0% | - |
9-Revelry L. Nhlapo|L. Erasmus | (11)1p6p5p =* | 0p9p4p7p7p0p =* | 8p6p4p0p[1p2p0p0p] =* | - / - - | 6 / 0 0% | 20 / 1 5% | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |