
| N° | Nom | Ref(¹) | GenyBet | ||||||
| 1 | ALWAYS HAPPY | 7,4 | 8,2 | 9,1 | 9,5 | 11,0 | 8,8 | 8,7 | 9,0 |
| 2 | DOLLHOUSE | 3,2 | 2,3 | 1,9 | 3,0 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 3 | LADY TRIO | 22,8 | 44,0 | 62,9 | 51,3 | 20,0 | 61,4 | 59,9 | 62,9 |
| 4 | SULMONA | 3,8 | 3,6 | 3,3 | 1,9 | 4,5 | 3,2 | 3,1 | 3,3 |
| 5 | MULAN | 11,6 | 11,0 | 10,9 | 9,1 | 9,9 | 10,6 | 10,4 | 10,8 |
| 6 | MARY'S SUCCESS | 8,6 | 9,7 | 11,8 | 13,8 | 7,4 | 11,5 | 11,3 | 11,8 |
| 7 | SARONG | 20,1 | 16,0 | 55,9 | 58,1 | 28,0 | 54,5 | 53,2 | 55,8 |
| 8 | MAGIC GAIA | 18,0 | 30,0 | 55,9 | 48,4 | 28,0 | 54,5 | 53,2 | 55,8 |
| 9 | NATALIA | 13,9 | 37,0 | 38,7 | 174,4 | 20,0 | 37,7 | 36,9 | 38,6 |
85,2% | 83,8% | 82,9% | 83,5% | 80,5% | (79,3) | 81,7% | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Arriver | 2 | 5 | 1 | 6 | |||||
Dernière côte | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 9 |
12H | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 8 | 3 | 7 | 9 |
11H | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | 8 | 3 | 7 |
10H | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 9 | 8 | 3 | 7 |
9H | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 9 | 8 | 3 | 7 |
Référence | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 3 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-Always Happy R. Zawari|Shaw | 9p6p1p(11) =* | 9p5p0p5p4p6p2p2p =* | 6p0p0p[0p0p]9p3p0p =* | - / - - | 8 / 0 0% | 17 / 0 0% | - |
2-Dollhouse S.H. Low|B'tschiger | 1p =* | 9p1p0p5p2p8p(11)1p2p =* | 9p1p0p7p7p5p2p8p =* | - / - - | 8 / 2 25% | 15 / 2 13% | - |
3-Lady Trio K.K. Ng|D. Koh | 7p8p(11)8p =* | 5p(11)1p =* | 1p5p1p[5p1p]9p6p4p =* | - / - - | 2 / 1 50% | 26 / 4 15% | - |
4-Sulmona J Moreira|Clements | 3p(11)5p1p =* | 5p5p7p3p1p1p0p1p =* | 0p3p4p9p2p9p2p3p =* | - / - - | 20 / 10 50% | 8 / 0 0% | - |
5-Mulan A. Munro|H. Takaoka | 6p5p2p(11) =* | 0p2p(11)1p =* | 2p0p5p(11)6p6p4p5p0p =* | - / - - | 3 / 1 33% | 10 / 0 0% | - |
6-Mary's Success I Saifudin|Clements | 2p(11)1p4p =* | 0p0p7p6p1p4p5p2p =* | 0p3p4p9p2p9p2p3p =* | - / - - | 17 / 1 6% | 8 / 0 0% | - |
7-Sarong M. Suhaimi|Yeoh | 0p(11)10p4 =* | 8p1p =* | 0p0p4p7p8p7p9p7p =* | - / - - | 2 / 1 50% | 11 / 0 0% | - |
8-Magic Gaia I. Santana|C. C. Brown | 8p9p6p(11) =* | 0p7p1p9p7p0p9p9p =* | 2p8p4p4p2p2p4p1p =* | - / - - | 9 / 1 11% | 28 / 4 14% | - |
9-Natalia G. Cheyne|Clements | (11)0p(10) =* | 8p4p3p4p2p =* | 0p3p4p9p2p9p2p3p =* | - / - - | 5 / 0 0% | 8 / 0 0% | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |