
| N° | Nom | Ref(¹) | GenyBet | ||||||
| 1 | OPERA DE JOSS | 15,9 | 36,0 | 42,9 | 27,4 | 33,0 | 41,9 | 40,9 | 42,9 |
| 2 | NISARO | 20,0 | 52,0 | 39,6 | 25,2 | 48,0 | 38,6 | 37,7 | 39,6 |
| 3 | NEARQUE | 10,4 | 24,0 | 15,8 | 16,8 | 16,0 | 15,4 | 15,1 | 15,8 |
| 4 | MUST DE JAVIE | 5,3 | 8,0 | 7,3 | 6,3 | 9,4 | 7,1 | 7,0 | 7,3 |
| 5 | PICARDO | 10,7 | 7,0 | 9,6 | 7,4 | 9,6 | 9,3 | 9,2 | 9,6 |
| 6 | MY WINNER | 4,4 | 3,0 | 3,2 | 4,9 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,1 |
| 7 | NICO | 5,3 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,0 | 4,6 | 4,5 | 4,7 |
| 8 | LYS PETTEVINIERE | 15,4 | 9,2 | 12,1 | 8,1 | 9,9 | 11,7 | 11,5 | 12,0 |
| 9 | QUATUOR DU BOUFFEY | 24,5 | 6,5 | 4,4 | 4,1 | 5,3 | 4,3 | 4,2 | 4,4 |
85,8% | 84,2% | 83,0% | 84,3% | 81,2% | 80,0% | 83,4% | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Arriver | 8 | 6 | 2 | 5 | 9 | 4 | 3 | ||
Dernière côte | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 |
19H | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 |
18H | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 3 | 9 | 1 | 2 |
17H | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 | 9 | 1 | 2 |
16H | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 | 1 | 9 | 2 |
15H | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 9 |
14H | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 9 |
13H | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 9 |
12H | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 9 |
11H | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 9 |
10H | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 9 |
9H | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 9 |
Référence | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 9 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-Opéra de Joss(E1) K. Roeges|L. De Groote | 5a5a1aDa =* | 7a7a2a5a6a3a0a5a =* | [6a3a5a7a][da2a3a5a] =* | - / - - | 33 / 2 6% | 56 / 6 11% | - |
2-Nisaro W. Van Der Mespel|C. Hetteling | 4a4aDa5a6a =* | 5a7a8a2a6a7ada2a =* | 4a7a4adadada5a5a =* | - / - - | 11 / 0 0% | 11 / 0 0% | - |
3-NéarqueDA(E1) L. De Groote|L. De Groote | 5a7a3a4a3a =* | 5a7a2a3a3ada2a(11)6a =* | [6a3a5a7a][da2a3a5a] =* | - / - - | 22 / 2 9% | 56 / 6 11% | - |
4-Must de Javie(E1) C. De Groote|L. De Groote | 3a2a1a3a2a =* | da1a(11)5a2a1ada0a8a =* | [6a3a5a7a][da2a3a5a] =* | - / - - | 9 / 2 22% | 56 / 6 11% | - |
5-Picardo N. d'Haenens|A. Vanberghen | 2a0m2a2a0a =* | 0ada6a4a2ada3a5a =* | 2a0m0a2a5a2a3a0a =* | - / - - | 138 / 12 9% | 45 / 6 13% | - |
6-My WinnerD4 D. Locqueneux|H. Grift | 1aDa3a(11) =* | 3a6a5a5a0a6a1a3a =* | 0a1a9a6a[dada]7ada =* | - / - - | 765 / 84 11% | 76 / 8 11% | - |
7-NicoD4 T. Le Beller|H. Grift | 1a4a(11)5m =* | 3ada8a1ada3a4ada =* | 0a1a9a6a[dada]7ada =* | - / - - | 341 / 52 15% | 76 / 8 11% | - |
8-Lys PettevinièreD4 J. de Leeuw|H. Grift | 6a2a(11)3a =* | 4a5a4a4ada7a9a2a =* | 0a1a9a6a[dada]7ada =* | - / - - | 52 / 7 13% | 76 / 8 11% | - |
9-Quatuor du Bouffey S. Schoonhoven|S. Schoonhoven | 1a7aDa(11) =* | 8a7a5a1a3a5a6a3a =* | 8a7a5a1a[3ada]5a6a =* | - / - - | 35 / 2 6% | 38 / 2 5% | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |