
| N° | Nom | Ref(¹) | GenyBet | ||||||
| 1 | VIKING QUEST | 7,1 | 6,2 | 4,4 | 5,6 | 3,9 | 4,3 | 4,2 | 4,4 |
| 2 | BRIAN QUERCUS | 6,2 | 5,6 | 5,1 | 2,7 | 7,3 | 4,9 | 4,9 | 5,1 |
| 3 | ANATOLIAN TRAVEL | 24,4 | 29,0 | 29,9 | 27,1 | 45,0 | 29,1 | 28,4 | 29,8 |
| 4 | RUNNER | 8,2 | 6,5 | 6,7 | 9,6 | 7,9 | 6,5 | 6,4 | 6,7 |
| 5 | KHAN DE SHYMKENT | 9,6 | 13,0 | 14,2 | 17,3 | 16,0 | 13,9 | 13,6 | 14,2 |
| 6 | WHIPUPFIELD | 7,1 | 6,0 | 5,4 | 9,2 | 4,2 | 5,2 | 5,1 | 5,3 |
| 7 | CRACK | 3,7 | 3,7 | 4,9 | 4,9 | 5,6 | 4,8 | 4,7 | 4,9 |
| 8 | DYLUS | 16,7 | 16,0 | 15,5 | 15,2 | 11,0 | 15,1 | 14,8 | 15,5 |
| 9 | ORO GITANO | 13,2 | 15,0 | 18,2 | 12,1 | 12,0 | 17,7 | 17,3 | 18,1 |
85,4% | 84,4% | 82,9% | 83,6% | 82,0% | 80,5% | 84,1% | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Arriver | 4 | 1 | 5 | 9 | 6 | 7 | 2 | ||
Dernière côte | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 8 | 9 | 3 |
14H | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 9 | 5 | 3 |
13H | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 9 | 8 | 3 |
12H | 7 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 9 | 8 | 3 |
11H | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 9 | 8 | 3 |
10H | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 9 | 8 | 3 |
9H | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 9 | 8 | 3 |
Référence | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 8 | 3 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-Viking Quest J.-B. Hamel|C. Baillet | 0p(11)4p =* | 7p9p3p2p3p1p0p2p =* | [8p1p]5p1p6p0p[9p7p] =* | - / - - | 247 / 30 12% | 184 / 24 13% | - |
2-Brian Quercus Mlle G. Madero Parayre|Mme A. Imaz-Ceca | 5p =* | 2p1p0p8p5p5p0p5p =* | 2p[1p5p][0p4p]8p[6p5p] =* | - / - - | 58 / 6 10% | 195 / 22 11% | - |
3-Anatolian Travel G. Heurtault|Mme C. Jung | 8p(11)7p8p =* | 0p0p6p0p0p0p0pah =* | 0p0p8pthah6p0p0p =* | - / - - | 88 / 5 6% | 82 / 4 5% | - |
4-Runner T. Henderson|S. Vidal-Santos | 6p(11)6p3p =* | (11)4p0p4p0p4p5p1p6p =* | 6p5p0p0p6p(11)3p6p9p =* | - / - - | 179 / 31 17% | 27 / 1 4% | - |
5-Khan de Shymkent D. Morisson|C. Gourdain | 7p(11)5p8p =* | 6p3p3p4p0p3p3p5p =* | 1p3p3p7h[8p9p]7p1p =* | - / - - | 237 / 12 5% | 164 / 17 10% | - |
6-Whipupfield E. Lacaille|C. Baillet | 4p =* | 6p0p8p9p3p0p4p9p =* | [8p1p]5p1p6p0p[9p7p] =* | - / - - | 32 / 1 3% | 184 / 24 13% | - |
7-Crack C. Nora|R. M. Sanchez | (11)3p9p2p =* | 1p8p7p5p3p8p5p6p =* | 3p4h7p3hahahth8s =* | - / - - | 266 / 22 8% | - / - - | - |
8-Dylus P. Sogorb|B. de Montzey | Inédit =* | 4p1p1p4p5p4p7p3p =* | 3p4h7p3hahahth8s =* | - / - - | 240 / 45 19% | 149 / 14 9% | - |
9-Oro Gitano J.-B. Eyquem|B. de Montzey | Inédit =* | 1p5p4p6p5p0p3p4p =* | 3p4h7p3hahahth8s =* | - / - - | 276 / 51 18% | 149 / 14 9% | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |