
| N° | Nom | Ref(¹) | GenyBet | ||||||
| 1 | DANCING MAN | 5,9 | 5,6 | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 5,0 |
| 2 | ROMBALDI | 6,4 | 7,0 | 8,6 | 7,6 | 9,3 | 8,3 | 8,2 | 8,5 |
| 3 | FABULOUS SIAM | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | 3,4 | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
| 4 | ANGELINA DESIO | 4,6 | 5,1 | 4,6 | 4,6 | 5,2 | 4,4 | 4,4 | 4,5 |
| 5 | SIGNE JOYEUX | 16,5 | 19,0 | 22,9 | 20,0 | 16,0 | 22,4 | 21,9 | 22,9 |
| 6 | COURT CANIBAL | 6,0 | 4,0 | 3,9 | 5,0 | 5,5 | 3,8 | 3,7 | 3,9 |
| 7 | SOLICITOR | 17,6 | 22,0 | 16,8 | 35,6 | 20,0 | 16,4 | 16,0 | 16,8 |
| 8 | LICHTLEIN | 22,7 | 31,0 | 34,4 | 19,0 | 18,0 | 33,6 | 32,8 | 34,4 |
| 9 | HASTA ROQUETTE | 25,7 | 48,0 | 57,9 | 54,4 | 26,0 | 56,5 | 55,2 | 57,8 |
85,6% | 84,1% | 82,9% | 84,0% | 81,4% | 80,4% | 83,6% | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Arriver | 3 | 9 | 2 | 7 | 6 | 8 | 4 | ||
Dernière côte | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 8 | 9 |
14H | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | 9 |
13H | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 8 | 9 |
12H | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 |
11H | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 8 | 9 |
10H | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 8 | 9 |
9H | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 8 | 9 |
Référence | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-Dancing Man J.-B. Eyquem|F. Seguin | 1p1p1p(11) =* | 1p5p4p6p5p0p3p4p =* | [7p5p]9p0p0p(11)0p5p0p =* | - / - - | 276 / 51 18% | 82 / 2 2% | - |
2-Rombaldi P. Sogorb|B. de Montzey | Ah6h(11)2h =* | 4p1p1p4p5p4p7p3p =* | 3p4h7p3hahahth8s =* | - / - - | 240 / 45 19% | 149 / 14 9% | - |
3-Fabulous Siam Mlle N. Desoutter|Ph. Boisgontier | (11)4p2p2p =* | 4h7s7pah4s3p0p1h =* | 5p7s[0p8p]1s6s[0p0p] =* | - / - - | 191 / 24 13% | 66 / 5 8% | - |
4-Angelina Desio J.-B. Hamel|Mme A. Imaz-Ceca | 1p1p(11)2p =* | 7p9p3p2p3p1p0p2p =* | 2p[1p5p][0p4p]8p[6p5p] =* | - / - - | 247 / 30 12% | 195 / 22 11% | - |
5-Signe Joyeux(E1) A. Jardel|D. Barone | (11)1p5p6p =* | 0p6p3p(11)7p4p8p9p4p =* | 7p4p[4p7p][7p0p(11)]0p6p =* | - / - - | 38 / 1 3% | 19 / 1 5% | - |
6-Court Canibal D. Michaux|M. Cheno | (11)0p2p6p =* | 5p0p0p0p8p0p0p5p =* | 0p0p8p6p0p9p9p5p =* | - / - - | 156 / 15 10% | 60 / 7 12% | - |
7-Solicitor J. Catineau|Ra. Avial-Lopez | 5p5p8p(11) =* | 3p5p0p0p5p5p5p8p =* | ah1p[4p7p]6p7p7p5p =* | - / - - | 40 / 0 0% | 117 / 2 2% | - |
8-Lichtlein(E1) T. Henderson|D. Barone | 7p(11)0p8p =* | (11)4p0p4p0p4p5p1p6p =* | 7p4p[4p7p][7p0p(11)]0p6p =* | - / - - | 179 / 31 17% | 19 / 1 5% | - |
9-Hasta Roquette(E1) G. Heurtault|D. Barone | 9p(11)0p7p =* | 0p0p6p0p0p0p0pah =* | 7p4p[4p7p][7p0p(11)]0p6p =* | - / - - | 88 / 5 6% | 19 / 1 5% | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |