
| N° | Nom | Ref(¹) | GenyBet | ||||||
| 1 | GAUVAIN | 9,5 | 10,0 | 11,1 | 7,1 | 10,0 | 10,7 | ||
| 2 | I'MSINGINGTHEBLUES | 13,2 | 12,0 | 13,7 | 21,7 | 15,0 | 13,3 | ||
| 3 | KAUTO STONE | 2,4 | 3,7 | 3,7 | 4,8 | 2,4 | 3,5 | ||
| 4 | LITTLE JOSH | 17,2 | 11,0 | 123,6 | 40,4 | 26,0 | 120,7 | ||
| 5 | MEDERMIT | 6,8 | 4,8 | 3,9 | 4,3 | 5,0 | 3,8 | ||
| 6 | RIVERSIDE THEATRE | 5,0 | 2,7 | 2,2 | 2,1 | 3,2 | 2,1 | ||
| 7 | TATENEN | 15,1 | 32,0 | 32,9 | 21,7 | 26,0 | 32,2 | ||
| 8 | THE SAWYER | 49,0 | 62,0 | 98,9 | 47,1 | 31,0 | 96,6 | ||
85,4% | 83,8% | 82,9% | 83,0% | 80,4% | - | - | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Arriver | 6 | 5 | 1 | 2 | ||||
Dernière côte | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 |
16H | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 |
15H | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 |
14H | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 |
13H | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 |
12H | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 |
11H | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 |
10H | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 |
9H | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 8 |
Référence | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-Gauvain N. Fehily|N. Williams | Ts(11)1sTs =* | 9h5s5hts(11)ts2s2h3s =* | 5sts(11)1s[3sts]2s2h4s =* | - / - - | 8 / 0 0% | 15 / 1 7% | - |
2-I'msingingtheblues T. Scudamore|D. Pipe | 2s(11)4s4s =* | 2h8h(11)5h1s2hah6hts =* | 2h8h5s(11)1s4h4sah6h =* | - / - - | 18 / 1 6% | 27 / 1 4% | - |
3-Kauto Stone R. Walsh|P. Nicholls | (11)2s1s3h =* | 2h(11)1h5h0h2h7hts1h =* | [1h6h]ah2s2h3s7h1h =* | - / - - | 8 / 2 25% | 32 / 11 34% | - |
4-Little Josh S. Twiston-Davies|N. Twiston-Davies | 6s(11)5s =* | (11)3h5sts =* | 6s9h(11)3h6h3sth2s2s =* | - / - - | 3 / 0 0% | 22 / 0 0% | - |
5-Medermit R. Thornton|A. King | (11)2s3s1s =* | (11)3h3sahas3h2hah3h =* | [1h3h]1h1h(11)3h2s5s3h =* | - / - - | 23 / 0 0% | 30 / 3 10% | - |
6-Riverside Theatre B. Geraghty|N. Henderson | (11)1s2s =* | 2s2h3h1h(11)3s6s1h1h =* | 6h2h2s4h1h(11)4h2s1h =* | - / - - | 38 / 9 24% | 68 / 13 19% | - |
7-Tatenen A. Thornton|R Rowe | 1s(11)7s0s =* | (11)0s =* | (11)0p0h0s6h =* | - / - - | 1 / 0 0% | 4 / 0 0% | - |
8-The Sawyer N. Sweeney|B. Buckler | 8s4s3s(11) =* | 8s(11)ts =* | 8s(11)4s =* | - / - - | 2 / 0 0% | 2 / 0 0% | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |