
| N° | Nom | Ref(¹) | GenyBet | ||||||
| 1 | MY STONE | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 2,7 | 3,0 | 3,1 | 3,1 |
| 2 | TAGAR BERE | 14,4 | 12,0 | 13,1 | 10,1 | 11,0 | 12,7 | 13,1 | 13,0 |
| 3 | EPHEMERE | 3,2 | 2,6 | 2,3 | 2,7 | 3,3 | 2,2 | 2,3 | 2,2 |
| 4 | ULDIKO | 23,0 | 42,0 | 74,2 | 25,7 | 23,0 | 72,4 | 74,2 | 74,2 |
| 5 | SUN SEA BIRD | 7,4 | 7,6 | 9,2 | 6,4 | 10,0 | 8,9 | 9,2 | 9,1 |
| 6 | ULTIME BERE | 16,9 | 34,0 | 31,9 | 34,2 | 35,0 | 31,1 | 31,9 | 31,8 |
| 7 | HANDSOME MAESTRO | 25,0 | 16,0 | 17,5 | 20,6 | 8,4 | 17,0 | 17,5 | 17,5 |
| 8 | SINGAPORE JOY | 5,8 | 6,3 | 7,0 | 7,1 | 6,8 | 6,8 | 7,0 | 7,0 |
85,0% | 84,2% | 82,9% | 83,2% | 81,2% | 84,4% | 82,7% | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Arriver | 1 | 7 | 8 | 4 | ||||
Dernière côte | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 |
15H | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 |
14H | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 4 |
13H | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | 6 | 4 | 7 |
12H | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | 6 | 4 | 7 |
11H | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 |
10H | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 |
9H | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 |
Référence | 3 | 1 | 8 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-My Stone(E1) F. Spanu|Mme C. Barande Barbe | 1p1p(11)8p =* | 4p9p0p4p4p5p0p4p =* | 4p0p5p[0p0p]0p0p1p =* | - / - - | 277 / 19 7% | 363 / 39 11% | - |
2-Tagar Béré F. Blondel|M. Pimbonnet | 4p8p(11)5p =* | 1p2p1p3p3p6p0p2p =* | 3p6p3p6p0p3p4p0p =* | - / - - | 854 / 89 10% | 279 / 27 10% | - |
3-Ephémère I. Mendizabal|J.-C. Rouget | 2p(11)1p1p =* | 0p1p1p4p1p7p0p8p =* | 2p1p[2p1p]5p2p[7p3p] =* | - / - - | 957 / 125 13% | 602 / 137 23% | - |
4-Uldiko(E1) J. Magniez|Mme C. Barande Barbe | 0p0p2p0p =* | 0p0p8p0p3p(11)0p8p0p =* | 4p0p5p[0p0p]0p0p1p =* | - / - - | 49 / 0 0% | 363 / 39 11% | - |
5-Sun Sea Bird S. Maillot|M. Boutin | 2p4p4p(11) =* | 1p5p7p6p9p4p6p2p =* | [5p0p1p]4p9p4p[5p9p] =* | - / - - | 595 / 30 5% | 591 / 39 7% | - |
6-Ultime Béré F.-X. Bertras|F. Rohaut | 9p0p(11)5p =* | 0p6p2p6p7p8p6p1p =* | 6p5p0p6p9p1p7p2p =* | - / - - | 434 / 49 11% | 292 / 39 13% | - |
7-Handsome Maestro E. Hardouin|Rob. Collet | 6p8p(11)1p =* | 2p0p6p2p7p3p5p3p =* | 9p1p6p2p5p[5p0p]6p =* | - / - - | 234 / 18 8% | 1015 / 61 6% | - |
8-Singapore Joy F. Veron|H.-A. Pantall | 1p3p(11)4p =* | 0p1p0p5p2p5p7p4p =* | 0p[4p5p]0p8p[5p2p]6p =* | - / - - | 830 / 82 10% | 892 / 87 10% | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |