
| N° | Nom | Ref(¹) | GenyBet | ||||||
| 1 | VELALO DES CINTY | 11,2 | 5,0 | 7,9 | 9,6 | 10,0 | 7,7 | 7,5 | 11,0 |
| 2 | VERIKA DAIRPET | 11,4 | 19,0 | 9,4 | 24,1 | 12,0 | 9,1 | 8,9 | 7,9 |
| 3 | VERY UP MARCEAUX | 3,5 | 11,0 | 6,5 | 10,3 | 7,7 | 6,3 | 6,2 | 3,9 |
| 4 | VANINA DE NANTAS | 15,3 | 11,0 | 10,7 | 8,5 | 6,3 | 10,4 | 10,2 | 11,0 |
| 5 | VELYNE DE BOISSET | 20,8 | 43,0 | 27,3 | 24,1 | 12,0 | 26,6 | 26,0 | 16,9 |
| 6 | VEOH D'HAGUE | 7,6 | 12,0 | 13,0 | 3,4 | 13,0 | 12,6 | 12,4 | 7,5 |
| 7 | VIREVOLTE | 16,5 | 4,8 | 4,7 | 4,8 | 5,6 | 4,6 | 4,5 | 9,9 |
| 8 | VRAI DE CLERLANDE | 17,6 | 3,1 | 3,9 | 6,3 | 4,2 | 3,8 | 3,7 | 6,6 |
| 9 | VENUE DE FLORIDE | 6,4 | 9,2 | 8,1 | 7,2 | 6,6 | 7,8 | 7,7 | 5,3 |
84,7% | 84,3% | 82,9% | 83,3% | 81,9% | 80,4% | 83,4% | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Arriver | 7 | 2 | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | ||
Dernière côte | 8 | 7 | 3 | 9 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 |
13H | 3 | 9 | 8 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 |
12H | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 7 | 5 |
11H | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 5 |
10H | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 5 |
9H | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | 5 |
Référence | 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 5 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-Velalo des Cinty L. Peltier|L. Peltier | Inédit =* | 4ada(11)da9a3a0a0a8a =* | 4ada(11)7a6a3a3a3a2a =* | - / - - | 33 / 1 3% | 60 / 1 2% | - |
2-Verika Dairpet J. Boillereau|J. Boillereau | Inédite =* | 1a0a4a2a8ada8a6a =* | dm0adm2m6ada0a(11)6m =* | - / - - | 259 / 22 8% | 107 / 11 10% | - |
3-Very Up Marceaux G. Fournigault|G. Laurent | Da =* | da9a3a3a1a6a(11)5a3a =* | da1adada4a3a3a1a =* | - / - - | 74 / 5 7% | 96 / 18 19% | - |
4-Vanina de Nantas F. Jamard|M. Bonnefoy | 4a =* | 1a1a7a2a0a9a5ada =* | da9a(11)7a6m0a1m0a8a =* | - / - - | 336 / 23 7% | 66 / 4 6% | - |
5-Velyne de Boisset G. Touron|G. Touron | Da(11)4a5a =* | da5a4a0a0a0a0a2a =* | [8ada]0adm5a4a0a5m =* | - / - - | 52 / 0 0% | 109 / 4 4% | - |
6-Véoh d'Hague Y. Boireau|Y. Boireau | 3a7a =* | (11)0a0a4a0a7a6a0a0a =* | 4mdm7a0m(11)dm4m6m9m =* | - / - - | 12 / 0 0% | 34 / 0 0% | - |
7-VirevolteD4 Mlle J. Triomphe|M.-M. Triomphe | 5a3a =* | 5a(11)dada =* | 8a5ada7a8m7m(11)4a8m =* | - / - - | 3 / 0 0% | 104 / 4 4% | - |
8-Vrai de Clerlande S. Peltier|D. J. Henry | 3a =* | 5a3a1a5a4a5a1a(11)0a =* | 3a8a8a(11)7a7a6a2a7a =* | - / - - | 241 / 24 10% | 59 / 2 3% | - |
9-Venue de Floride M. Gillier|J.-M. Gauvin | 2a =* | 9a9a(11)6a6a9a7ada7a =* | 4a9a6ada(11)3a6a6a9a =* | - / - - | 14 / 1 7% | 18 / 2 11% | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |