
| N° | Nom | Ref(¹) | GenyBet | ||||||
| 1 | VITA DE PADD | 17,5 | 35,0 | 72,2 | 23,0 | 70,5 | 68,8 | 38,9 | |
| 2 | VALINE D'ECAJEUL | 27,5 | 91,0 | 108,3 | 35,0 | 105,8 | 104,0 | 55,9 | |
| 3 | VERDI DE CARRELIS | 14,7 | 14,0 | 18,0 | 42,3 | 14,0 | 17,5 | 17,2 | 18,7 |
| 4 | VASALOPPET | 8,2 | 7,1 | 8,0 | 2,2 | 5,4 | 7,8 | 7,6 | 8,1 |
| 5 | VANDALE D'ECHAL | 7,5 | 12,0 | 13,5 | 42,3 | 5,8 | 13,1 | 12,9 | 6,4 |
| 6 | VOLCANO OF LIFE | 5,1 | 2,1 | 2,1 | 6,0 | 2,8 | 1,9 | 1,9 | 2,1 |
| 7 | VALMAN DE JOFLO | 13,4 | 13,0 | 15,4 | 7,0 | 17,0 | 15,1 | 14,7 | 22,6 |
| 8 | VA BENE | 3,6 | 5,1 | 3,7 | 2,6 | 5,4 | 3,5 | 3,5 | 4,0 |
| 9 | VICTOIRE DU NOYER | 13,0 | 10,0 | 10,8 | 42,3 | 11,0 | 10,5 | 10,3 | 18,4 |
84,4% | 84,6% | - | 83,8% | (79,4) | (79,4) | 83,2% | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Arriver | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 | ||
Dernière côte | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 |
14H | 6 | 8 | 4 | 7 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 |
13H | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 7 | 9 | 1 | 2 |
12H | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 1 | 2 |
11H | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 9 | 7 | 1 | 2 |
10H | 8 | 6 | 4 | 5 | 9 | 3 | 7 | 1 | 2 |
9H | 6 | 8 | 5 | 4 | 9 | 7 | 3 | 1 | 2 |
Référence | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-Vita de Padd F. Clozier|F. Clozier | 5a5a(11)7a =* | da8a0a4ada2a0ada =* | 5adm(11)da[5ada]daam1a =* | - / - - | 111 / 8 7% | 25 / 1 4% | - |
2-Valine d'Ecajeul J.-J. Delhal|J.-J. Delhal | (11)Da7a5a =* | da(11)0a =* | da(11)0a =* | - / - - | 2 / 0 0% | 2 / 0 0% | - |
3-Verdi de Carrelis M. Criado|M. Hanquier | 5a7a7a(11) =* | 3ada1a6a7a7a3a0a =* | 2a5a0a7ada4a(11)8a8a =* | - / - - | 147 / 8 5% | 44 / 5 11% | - |
4-VasaloppetDP P. N. Delamarre|P. Delamarre | 4a =* | da0a2a3a6a(11)5a7a3a =* | da0a2a3a6a(11)3m7a4a =* | - / - - | 66 / 6 9% | 48 / 3 6% | - |
5-Vandale d'Echal E. Audebert|E. M. Fournier | 4a =* | 5ada9ada6a2adada =* | da7m5a8a1a9ada6m =* | - / - - | 170 / 22 13% | 95 / 4 4% | - |
6-Volcano Of LifeD4 N. Vimond|U. Vimond | Da4aDa =* | 1a6a1a1a4adada1a =* | 1a6a1a1a5a4adada =* | - / - - | 58 / 12 21% | 89 / 15 17% | - |
7-Valman de Joflo F. Jeanneau|F. Jeanneau | 7a =* | 9a0a7ada6a4a2a8a =* | da4a2a6a7a0a(11)0a3a =* | - / - - | 59 / 4 7% | 20 / 1 5% | - |
8-Va Béné D. Cordeau|D. Cordeau | Da3a6a =* | 1a5ada2a4a2a3ada =* | [5a1a][5a9a]da2a4a2a =* | - / - - | 173 / 12 7% | 254 / 12 5% | - |
9-Victoire du NoyerDP C. Feyte|C. Feyte | Da =* | 4a5ada2a4a(11)6a7ada =* | 4ada2a0a4a(11)3a7a8a =* | - / - - | 54 / 5 9% | 67 / 7 10% | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |