
| N° | Nom | Ref(¹) | GenyBet | ||||||
| 1 | URANE DU CLOS | 4,5 | 2,6 | 2,6 | 4,2 | 4,5 | 2,5 | 2,5 | 2,7 |
| 2 | UFANO STEF | 7,5 | 13,0 | 8,6 | 5,2 | 11,0 | 8,4 | 8,3 | 6,9 |
| 3 | UZTY DE VIVE | 27,1 | 29,0 | 22,6 | 29,0 | 22,0 | 21,5 | 31,6 | |
| 4 | UKA TAKY | 14,0 | 18,0 | 16,1 | 10,4 | 29,0 | 15,7 | 15,4 | 21,5 |
| 5 | URANUS DU COURS | 14,8 | 9,5 | 10,2 | 6,9 | 8,3 | 9,9 | 9,7 | 10,9 |
| 6 | URFEE DU TRUFFIE | 6,8 | 7,5 | 9,4 | 6,9 | 6,5 | 9,1 | 8,9 | 6,2 |
| 7 | UN BEAU JOUR | 9,5 | 8,2 | 9,4 | 10,4 | 4,5 | 9,1 | 8,9 | 16,4 |
| 8 | ULTRA NOIRE | 7,3 | 4,7 | 4,5 | 5,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 9 | ULTRA DU LOUET | 18,4 | 22,0 | 18,8 | 10,4 | 14,0 | 18,3 | 17,9 | 18,7 |
85,4% | 83,8% | 82,9% | 84,2% | 80,9% | 80,2% | 83,8% | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Arriver | 8 | 3 | 7 | 5 | 6 | 9 | 2 | ||
Dernière côte | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | 7 | 9 | 4 | 3 |
14H | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | 5 | 4 | 9 | 3 |
13H | 1 | 6 | 8 | 2 | 7 | 4 | 5 | 9 | 3 |
12H | 1 | 6 | 8 | 2 | 7 | 4 | 5 | 9 | 3 |
11H | 1 | 6 | 8 | 2 | 7 | 4 | 5 | 9 | 3 |
10H | 1 | 6 | 8 | 2 | 7 | 4 | 5 | 9 | 3 |
9H | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 9 |
Référence | 1 | 6 | 8 | 2 | 7 | 4 | 5 | 9 | 3 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-Urane du Clos F. Gence|M. Abrivard | (11)Da =* | 7a5a3m1m3m8mdmdm =* | da1a4ada9ada5adm =* | - / - - | 98 / 12 12% | 300 / 51 17% | - |
2-Ufano Stef J. Leclet|S. Lerenard | 5mRm(11)5m =* | 4m0m(11)0m4m7m7m8m7m =* | 0a(11)8a1a7a8a2adm =* | - / - - | 13 / 0 0% | 7 / 1 14% | - |
3-Uzty de Vive N. Biagini|A. Raffegeau | DaDaRa(11) =* | 6m(11)dm8mdmdm8adm9a =* | da6a7a5a0a2ada5a =* | - / - - | 21 / 1 5% | 83 / 2 2% | - |
4-Uka Taky J. Matignon|G. Paillé | DmRm(11)Dm =* | 0m4m(11)0adm0admdm6m =* | [7m6m]0a9m0a0a[0m0m] =* | - / - - | 23 / 0 0% | 192 / 5 3% | - |
5-Uranus du Cours Mlle M. Bedouet|B. Cailliau | DmRm(11)8m =* | 2mdm2m1mdm1m6mdm =* | 0a0a(11)7a8mda6m0a0a =* | - / - - | 111 / 6 5% | 47 / 1 2% | - |
6-Urfée du TruffieDA D. Laisis|J.-C. Paulard | 3m6a4m(11) =* | 6m4m3adm3a(11)3mdada =* | 0a7a9a9a0a8a0a(11)7a =* | - / - - | 23 / 2 9% | 42 / 0 0% | - |
7-Un Beau Jour T. Aguiar|T. Aguiar | 4m(11)4m5m =* | dm1m4a7m(11)9mdm3m2m =* | dm4a(11)dm3mdmda9m7a =* | - / - - | 42 / 1 2% | 23 / 0 0% | - |
8-Ultra Noire A. Marais|D. Lebois | 2m3m(11)Dm =* | 6m5mdmdadm5a9a3m =* | 0a5m6admda3a9a0a =* | - / - - | 50 / 0 0% | 62 / 0 0% | - |
9-Ultra du Louet M. Hadjira|D. Lebois | DmDa(11)0a =* | 2m7m(11)8m4mdmdm0m5m =* | 0a5m6admda3a9a0a =* | - / - - | 57 / 1 2% | 62 / 0 0% | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |