
| N° | Nom | Ref(¹) | GenyBet | ||||||
| 1 | TAILLEVENT D'URZY | 17,6 | 33,0 | 30,8 | 16,6 | 33,0 | 30,0 | 30,8 | 30,0 |
| 2 | TSAR DE TOUCHYVON | 25,3 | 96,0 | 63,6 | 65,2 | 41,0 | 62,0 | 63,6 | 65,9 |
| 3 | TINTIN D'ECOUVES | 14,2 | 16,0 | 20,4 | 40,4 | 18,0 | 19,9 | 20,4 | 19,2 |
| 4 | TITUS DE BAFFAIS | 4,3 | 4,0 | 3,2 | 3,4 | 3,9 | 3,0 | 3,1 | 2,8 |
| 5 | TALENT MESLOIS | 7,3 | 7,0 | 9,3 | 11,2 | 8,7 | 9,1 | 9,3 | 9,0 |
| 6 | TITI QUICK | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 2,3 | 3,6 | 3,9 | 4,0 | 4,4 |
| 7 | TIZNIT | 13,9 | 6,0 | 7,9 | 7,6 | 6,5 | 7,7 | 7,9 | 8,3 |
| 8 | TROPIC JET | 3,9 | 4,1 | 3,4 | 6,5 | 3,6 | 3,4 | 3,5 | 3,4 |
85,5% | 83,7% | 82,9% | 84,0% | 81,7% | 84,2% | 82,6% | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Arriver | 8 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | ||
Dernière côte | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 |
17H | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 |
16H | 4 | 6 | 8 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 |
15H | 4 | 8 | 6 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 |
14H | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 |
13H | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 |
12H | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 |
11H | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 |
10H | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 |
9H | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 |
Référence | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-Taillevent d'Urzy D. Locqueneux|R. Kuiper | 5a1a(11)7a =* | 2ada3ada0a5a3a6a =* | [6ada]0a0adadada5a =* | - / - - | 768 / 84 11% | 81 / 9 11% | - |
2-Tsar de Touchyvon M.-J. Ruault|M.-J. Ruault | 0a(11)6aDa =* | 7a5a0a1a6a(11)da3a0a =* | da7a[1a5a]0mda0a0a =* | - / - - | 29 / 1 3% | 124 / 11 9% | - |
3-Tintin d'Ecouves F. Ouvrie|V. Jarry | 5a5a(11)2a =* | 4ada2a2a3a5a7a6a =* | dm5a5a(11)7a3a0a2adm =* | - / - - | 486 / 20 4% | 84 / 4 5% | - |
4-Titus de Baffais Ant. Dollion|Ant. Dollion | 4aDaDa(11) =* | 1m6m0m4admdm6a2m =* | 4admda1mda3a(11)3m2a =* | - / - - | 182 / 22 12% | 52 / 10 19% | - |
5-Talent MesloisD4 A. Barrier|N. Raimbeaux | 2a0a(11)6m =* | 0a3a1a4mdmdm8m0a =* | dm5m2a2adm5a7adm =* | - / - - | 490 / 63 13% | 124 / 9 7% | - |
6-Titi Quick E. Raffin|B. Lindblom | 2a6aDa(11) =* | 2ada4a4m6m5aam2a =* | 1a2a1a6adada0a(11)8a =* | - / - - | 1426 / 186 13% | 8 / 2 25% | - |
7-TiznitDP J.-M. Bazire|F. Terry | 1a1a(11)Da =* | 7a4a8adada0a1a6a =* | dm8m3a9a1maa1mda =* | - / - - | 832 / 199 24% | 401 / 28 7% | - |
8-Tropic JetDA P. Vercruysse|J.-E. Dubois | 7a3a4a(11) =* | 5a1a6a7a7a9a5ada =* | da2a0a9a3a1a2a4a =* | - / - - | 717 / 45 6% | 373 / 42 11% | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |