
| N° | Nom | Ref(¹) | GenyBet | ||||||
| 1 | DOLCETTO | 5,8 | 12,0 | 5,4 | 4,0 | 4,0 | 5,3 | 5,2 | 5,4 |
| 2 | UMIRO | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 2,1 | 2,1 | 2,2 |
| 3 | BLACK TUNE | 12,1 | 15,0 | 9,8 | 6,3 | 14,0 | 9,6 | 9,4 | 9,8 |
| 4 | VENDOME | 4,7 | 4,5 | 4,1 | 5,4 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
| 5 | LOST GOLD | 29,7 | 34,0 | 37,2 | 42,2 | 42,0 | 36,3 | 35,5 | 37,2 |
| 6 | MONCAD | 14,8 | 15,0 | 32,5 | 31,6 | 10,0 | 31,7 | 31,0 | 32,5 |
| 7 | TURGEON DE NEULIAC | 17,0 | 8,6 | 18,8 | 13,0 | 25,0 | 18,4 | 18,0 | 18,8 |
| 8 | ROSABI | 21,6 | 10,0 | 36,1 | 19,5 | 31,0 | 35,2 | 34,4 | 36,1 |
| 9 | BILLY DE MOHAISON | 13,8 | 10,0 | 15,3 | 29,8 | 31,0 | 14,9 | 14,6 | 15,3 |
84,4% | 84,1% | 83,0% | 84,4% | 81,0% | 80,2% | 83,6% | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Arriver | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 5 | |||
Dernière côte | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 6 | 8 | 5 |
13H | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 6 | 8 | 5 |
12H | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 6 | 8 | 5 |
11H | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 8 | 7 | 5 |
10H | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 9 | 5 | 7 |
9H | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 5 | 7 |
Référence | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 7 | 8 | 5 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-Dolcetto B. Thelier|G. Cherel | Ts3s(11)As =* | 3h2s5s1stsah2s6s =* | [6p0p0p]8p0p[1h3h]ah =* | - / - - | 117 / 7 6% | 660 / 60 9% | - |
2-Umiro J. Ricou|G. Macaire | (11)2s1s6h =* | 2hah(11)5h1h2h2sahah =* | ah(11)1h2h2s1hahahah =* | - / - - | 263 / 83 32% | 565 / 155 27% | - |
3-Black Tune K. Nabet|J. Ortet | (11)1s4sTs =* | astcahasacahas6c =* | ah3s[asas][tc5c]ah5s =* | - / - - | 71 / 3 4% | 281 / 33 12% | - |
4-Vendôme C. Gombeau|G. Cherel | 6s4s(11)As =* | 7h3h6s6s1h1hth1s =* | [6p0p0p]8p0p[1h3h]ah =* | - / - - | 238 / 34 14% | 660 / 60 9% | - |
5-Lost Gold K. Guignon|J.-P. Daireaux | As(11)Ah3s =* | ac2sah6htc2sah0c =* | 7pth4sasahah1sas =* | - / - - | 89 / 1 1% | 41 / 2 5% | - |
6-Moncad A. Thierry|J. Follain | 8s(11)6s7s =* | 2s4cas5cas5cah2h =* | 2s4cas5cas5cah2h =* | - / - - | 107 / 16 15% | 72 / 12 17% | - |
7-Turgeon de Neuliac J. Plouganou|E. Lecoiffier | TcAs(11)As =* | ts1s4c3hah6h4s1c =* | 3pasah6c3sacasas =* | - / - - | 434 / 52 12% | 165 / 5 3% | - |
8-Rosabi F. Dehez|E. Lecoiffier | As6s(11)9s =* | asah2c4s6c3s2s6s =* | 3pasah6c3sacasas =* | - / - - | 128 / 4 3% | 165 / 5 3% | - |
9-Billy de Mohaison M. Lamazou-Laresse|Mlle M.-L. Mortier | (11)Ts7sAh =* | 4h6h4sasah3h5s7c =* | [2h6h][3h4h]ahas[4h1h] =* | - / - - | 107 / 7 7% | 169 / 17 10% | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |