
| N° | Nom | Ref(¹) | GenyBet | ||||||
| 1 | NOCEEN DE DIGEON | 6,7 | 4,8 | 9,3 | 10,0 | 6,4 | 9,1 | 8,9 | 3,7 |
| 2 | MAITRE DE LA PISTE | 6,8 | 12,0 | 5,5 | 11,7 | 8,4 | 5,3 | 5,2 | 9,6 |
| 3 | KODEX | 32,5 | 29,0 | 31,5 | 49,2 | 44,0 | 30,7 | 30,1 | 61,5 |
| 4 | MASK DU GRANIT | 2,4 | 2,7 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,6 |
| 5 | KILOU DU VAL | 28,4 | 17,0 | 30,0 | 32,8 | 67,0 | 29,2 | 28,6 | 14,1 |
| 6 | QUATUOR DU MARTZA | 6,0 | 4,0 | 5,3 | 6,3 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 3,8 |
| 7 | OSCAR DE LA ROUVRE | 22,1 | 15,0 | 24,0 | 23,6 | 16,0 | 23,4 | 22,8 | 38,5 |
| 8 | REBECCA DE CORDAY | 20,6 | 9,9 | 17,1 | 6,6 | 26,0 | 16,6 | 16,3 | 16,1 |
85,3% | 83,4% | 82,9% | 83,7% | 80,1% | (79,2) | 83,5% | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Arriver | 4 | 6 | 7 | 2 | ||||
Dernière côte | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 7 | 5 | 3 |
15H | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 7 | 5 | 3 |
14H | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 7 | 5 | 3 |
13H | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 7 | 5 | 3 |
12H | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 7 | 5 | 3 |
11H | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 7 | 5 | 3 |
10H | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 5 | 7 | 3 |
9H | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 7 | 5 | 3 |
Référence | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 7 | 5 | 3 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-Nocéen de Digeon Mme C. Koller|Mme C. Koller | 2a(11)5a9a =* | (11)da8a8a2ada6a8ada =* | (11)da2ada2a7a8a8a3a =* | - / - - | 9 / 0 0% | 14 / 0 0% | - |
2-Maître de la Piste J.-F. Johner|J.-F. Johner | 5a(11)2a2a =* | (11)da =* | (11)da2a8a3adadada7a =* | - / - - | 1 / 0 0% | 9 / 1 11% | - |
3-Kodex Mlle E. Fankhauser|T. Fankhauser | Da4a(11)8a =* | (11)8a2a6a9ada4ada5a =* | (11)8a2a6a9a[dada]4ada =* | - / - - | 19 / 1 5% | 18 / 1 6% | - |
4-Mask du Granit Mlle L. Kindler|J.-F. Johner | 1aDa(11)5a =* | (11)da4ada2ada8a3a0a =* | (11)da2a8a3adadada7a =* | - / - - | 20 / 1 5% | 9 / 1 11% | - |
5-Kilou du Val H. Bracher|H. Bracher | 4a7a(11)6a =* | (11)7a5a3a3a4a2ada5a =* | (11)0a7a5ada3a3ada4a =* | - / - - | 22 / 1 5% | 30 / 1 3% | - |
6-Quatuor du Martza R. Pujol|R. Pujol | 1a(11)Da2a =* | (11)5a1a8a8a7a6a2a0a =* | (11)8a0a5a1a8a8a7a6a =* | - / - - | 70 / 9 13% | 92 / 12 13% | - |
7-Oscar de la Rouvre D. Gruter|Mme C. Huguelet | 3a2a(11)4a =* | (11)3a0ada4a6a2a0a6a =* | (11)8a0a8a0a =* | - / - - | 12 / 1 8% | 4 / 0 0% | - |
8-Rebecca de Corday Mlle B. Krüsi|Mlle B. Krüsi | 6a(11)9a5a =* | (11)8a3a4a7a7a4a6a8a =* | (11)8a3a4a7a7a4a6a8a =* | - / - - | 16 / 0 0% | 17 / 0 0% | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |