
| N° | Nom | Ref(¹) | GenyBet | ||||||
| 1 | DIAMROCK | 18,8 | 33,0 | 23,5 | 29,1 | 19,0 | 15,5 | 22,0 | 16,1 |
| 2 | NIPIGON DU THELLE | 11,9 | 14,0 | 12,1 | 8,7 | 14,0 | 14,1 | 11,3 | 13,9 |
| 3 | QUETZAL BAY | 8,3 | 13,0 | 8,5 | 10,1 | 9,0 | 12,2 | 8,1 | 10,5 |
| 4 | SAM TOTO | 2,8 | 1,7 | 2,4 | 1,7 | 2,6 | 1,9 | 2,3 | 2,2 |
| 5 | RUN FOUL MORINIERE | 5,0 | 6,5 | 4,1 | 7,1 | 4,0 | 4,9 | 4,0 | 5,0 |
| 6 | RUPHERY BORGET | 6,5 | 9,2 | 6,4 | 10,1 | 7,6 | 10,2 | 5,9 | 7,9 |
| 7 | QUINTOS | 20,2 | 50,0 | 21,0 | 87,2 | 27,0 | 41,5 | 23,3 | 55,0 |
| 8 | SEIGNEUR D'IRLANDE | 14,7 | 13,0 | 19,5 | 9,7 | 12,0 | 7,9 | 18,4 | 7,8 |
| 9 | TAKSI | 28,6 | 23,0 | 29,6 | 43,6 | 13,0 | 39,3 | 28,8 | 27,5 |
85,5% | 83,9% | 82,9% | 83,4% | 81,8% | 79,7% | 83,8% | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Arriver | 8 | 4 | 6 | 1 | 7 | 5 | 2 | ||
Dernière côte | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 7 |
11H | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 7 |
10H | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 8 | 9 | 1 | 7 |
9H | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 7 |
Référence | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-Diamrock W. Denuault|E. Leenders | (11)AsAc1c =* | 7sahas1hah1h(11)ahas =* | 8p2p[1p3p]7sahas1h =* | - / - - | 110 / 7 6% | 267 / 19 7% | - |
2-Nipigon du Thelle B. Hubert|A. Lacombe | (11)1s1s7s =* | 2p8s7p4p(11)5pah7has =* | 8sas(11)6s6h3hah5s8p =* | - / - - | 55 / 4 7% | 66 / 3 5% | - |
3-Quetzal Bay S. Le Franc|C. Le Galliard | 2c(11)9s6h =* | (11)th4h2h1s5ststsas =* | 4p2p[1p5p]1p6p5p4p =* | - / - - | 9 / 1 11% | 126 / 12 10% | - |
4-Sam Toto F. Pamart|A. Chaillé-Chaillé | 6s7h(11)3s =* | asahah6sah1sah7h =* | astsahahth4s1hah =* | - / - - | 88 / 12 14% | 344 / 62 18% | - |
5-Run Foul Morinière A. Cisel|T. Poché | (11)As1s1s =* | (11)as5h5hacahasasas =* | 3p0p(11)as3pacasas2p =* | - / - - | 33 / 4 12% | 103 / 6 6% | - |
6-Ruphery Borget A. Blais|E. Leray | (11)1sAsAs =* | 1h3c1c4s1s5hahtc =* | ah1sth1h[3c2c]1c2s =* | - / - - | 59 / 10 17% | 240 / 26 11% | - |
7-Quintos R. Bonnet|Guy Denuault | (11)6hTsAs =* | (11)5hasah5s9h9h4s9h =* | astsah(11)as7sts7s7h =* | - / - - | 62 / 2 3% | 118 / 4 3% | - |
8-Seigneur d'Irlande J. Plumas|J. Planque | 5s(11)6s1s =* | 5sah3h(11)ah1s4h6h6s =* | 5sah3h(11)ah1s4h6h6s =* | - / - - | 54 / 3 6% | 76 / 3 4% | - |
9-Taksi M. Le Galliard|C. Le Galliard | 7s(11)As8s =* | 7s(11)as8h6h8sas3sts =* | 4p2p[1p5p]1p6p5p4p =* | - / - - | 26 / 6 23% | 126 / 12 10% | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |