
| N° | Nom | Ref(¹) | GenyBet | ||||||
| 1 | VEMAX DU SURF | 20,1 | 35,0 | 27,0 | 17,0 | 26,3 | 25,8 | 26,4 | |
| 2 | VELOURS D'HERMES | 3,0 | 2,7 | 2,1 | 2,9 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,1 |
| 3 | VULCANIA DE GODREL | 6,3 | 4,4 | 4,5 | 3,4 | 8,5 | 4,3 | 4,3 | 4,8 |
| 4 | VENISE WILLIAM | 16,6 | 29,0 | 19,8 | 28,6 | 17,0 | 19,3 | 18,9 | 19,3 |
| 5 | VENATRIA | 24,1 | 40,0 | 33,0 | 15,0 | 32,2 | 31,4 | 32,3 | |
| 6 | VICTORY STAR | 55,4 | 27,0 | 27,0 | 14,0 | 26,3 | 25,8 | 26,4 | |
| 7 | VAN GOGH DE RETZ | 7,2 | 6,3 | 7,4 | 4,4 | 9,1 | 7,2 | 7,0 | 7,2 |
| 8 | VICTORINUS | 11,0 | 6,2 | 7,6 | 19,1 | 7,0 | 7,3 | 7,2 | 7,6 |
| 9 | VICO DU PETIT ODON | 7,8 | 7,6 | 12,9 | 4,1 | 8,0 | 12,6 | 12,3 | 12,6 |
85,2% | 83,5% | - | 84,3% | 80,2% | 79,8% | 83,8% | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Arriver | 9 | 2 | 3 | 8 | 4 | 7 | 5 | ||
Dernière côte | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 | 1 | 5 |
14H | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 | 1 | 5 |
13H | 2 | 3 | 8 | 7 | 9 | 4 | 5 | 1 | 6 |
12H | 2 | 3 | 8 | 9 | 7 | 5 | 4 | 1 | 6 |
11H | 2 | 3 | 8 | 9 | 7 | 5 | 4 | 1 | 6 |
10H | 2 | 3 | 9 | 7 | 8 | 4 | 1 | 5 | 6 |
9H | 2 | 3 | 9 | 7 | 8 | 4 | 1 | 5 | 6 |
Référence | 2 | 3 | 7 | 9 | 8 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-Vemax du Surf M. Viel|M. Viel | Inédit =* | 6a4mdmdm0m7m4m0a =* | 6a2m6m(11)7m8mdm7m0m =* | - / - - | 90 / 3 3% | 20 / 0 0% | - |
2-Velours d'Hermès C. Hamel|C. Hamel | 3a2a =* | 4a(11)7a5adada5a6a2a =* | 4a7a5a5a8adada(11)2m =* | - / - - | 9 / 0 0% | 62 / 1 2% | - |
3-Vulcania de Godrel D. Marsault|D. Marsault | 1a =* | 0a(11)7a5ada9a7a3a8a =* | 0a5m(11)da7a5a2mdmda =* | - / - - | 10 / 0 0% | 24 / 0 0% | - |
4-Venise William Mlle L. Hue|M. Hue | 3a(11)Da2a =* | 5a2a5ada3a(11)6a0a9a =* | dm5a2a5a9ada3a(11)6a =* | - / - - | - / - - | 76 / 4 5% | - |
5-Vénatria M. Hue|M. Hue | Dm5a5a9a2a =* | 5a2a5ada3a(11)6a0a9a =* | dm5a2a5a9ada3a(11)6a =* | - / - - | 49 / 3 6% | 76 / 4 5% | - |
6-Victory StarDP C. Herserant|C. Herserant | (11)7a5a2a =* | 8a(11)9a4a7a3a7a2ada =* | 6m8a5m(11)9a7a4a6m5a =* | - / - - | 18 / 0 0% | 39 / 2 5% | - |
7-Van Gogh de RetzDP J. Lepennetier|J. Lepennetier | 2a7a4a(11) =* | dada8a4adada0a(11)0a =* | dada8m8adm1m4ada =* | - / - - | 116 / 2 2% | 192 / 10 5% | - |
8-Victorinus D. Armellini|D. Armellini | 1a3a =* | 8a(11)6a0a0ada0a6a5a =* | 8a2m2m(11)4mdmda6a5a =* | - / - - | 77 / 2 3% | 71 / 3 4% | - |
9-Vico du Petit Odon C. Megissier|C. Megissier | 3a3a8a(11) =* | 3a7a7ada4a1a8a9a =* | dadadm3a7a7ada4a =* | - / - - | 74 / 4 5% | 81 / 3 4% | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |