
| N° | Nom | Ref(¹) | GenyBet | ||||||
| 1 | VEGA PERRINE | 12,5 | 16,0 | 21,6 | 37,6 | 29,0 | 21,0 | 21,6 | 21,5 |
| 2 | VELINOTTE DU DERBY | 29,8 | 10,0 | 14,1 | 12,1 | 16,0 | 13,6 | 14,0 | 14,0 |
| 3 | VIRAGO | 9,4 | 7,1 | ||||||
| 4 | VITESSE DE BRY | 5,9 | 6,6 | 5,8 | 8,3 | 8,8 | 5,6 | 5,8 | 5,7 |
| 5 | VABELLA | 20,4 | 13,0 | 7,2 | 3,2 | 6,1 | 6,9 | 7,1 | 7,1 |
| 6 | VOLTE D'YLEA | 7,9 | 6,8 | 6,4 | 8,0 | 8,7 | 6,3 | 6,5 | 6,4 |
| 7 | VAGUE DE FOLIE | 2,9 | 2,3 | 2,5 | 3,1 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,5 |
| 8 | VOLTURNIA | 5,4 | 4,8 | 4,8 | 4,6 | 4,0 | 4,6 | 4,8 | 4,7 |
84,7% | 83,8% | 82,9% | 83,7% | 80,8% | 84,2% | (74,4) | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Arriver | 2 | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 1 | |
Dernière côte | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | |
16H | 7 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 |
15H | 7 | 8 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 |
14H | 7 | 8 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 |
13H | 7 | 8 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 |
12H | 7 | 8 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 |
11H | 7 | 8 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 |
10H | 7 | 8 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 |
9H | 7 | 8 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 |
Référence | 7 | 8 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-Véga Perrine A. Wiels|J.-F. Mary | Inédite =* | 1m1m2mdm3m5m7adm =* | 7a6m8m1m8m5m4a6m =* | - / - - | 172 / 16 9% | 85 / 9 11% | - |
2-Vélinotte du Derby D. Thomain|S. Lelièvre | 8a2a(11)5a =* | 7ada3m4a4mda8a2a =* | 0a2m0a5m8a0adm5a =* | - / - - | 449 / 56 12% | 78 / 4 5% | - |
3-ViragoDP F. Nivard|B. Marie | DmDa3mDm =* | 2a0m3a8a6a8adada =* | 8m4mdmda7a5admda =* | - / - - | 1472 / 202 14% | 690 / 33 5% | - |
4-Vitesse de Bry(E1) E. Raffin|R. Derieux | 3mDm =* | 8m2a3adm2a4adm6a =* | [4a5a]1adada6a3m7a =* | - / - - | 1434 / 186 13% | 241 / 20 8% | - |
5-Vabella(E1) R. Derieux|R. Derieux | 3m4mDm =* | 4a1adada3m7m0a3a =* | [4a5a]1adada6a3m7a =* | - / - - | 331 / 27 8% | 241 / 20 8% | - |
6-Volte d'YléaDA Y. Lebourgeois|G. Cardine | 2mDm4m =* | 1m6m3a6m3m8m4m2m =* | 2mdm(11)2ada9a0admda =* | - / - - | 397 / 48 12% | 20 / 0 0% | - |
7-Vague de Folie M. Abrivard|N. Bridault | 2mDm(11)2m =* | 6mda2a7a1a3a2m5a =* | 2mdm(11)da0adadada2a =* | - / - - | 1355 / 179 13% | 32 / 4 12% | - |
8-Volturnia F. Gence|N. Langlois | 3m2m =* | 4a3m7a5a3m1m3m8m =* | 2adadada0ada0a6m =* | - / - - | 100 / 12 12% | 77 / 2 3% | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |