
| N° | Nom | Ref(¹) | GenyBet | ||||||
| 1 | COMMANDER CROWE | 2,1 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
| 2 | NISSE LENSON | 23,1 | 9,5 | 14,5 | 28,1 | 16,0 | 14,1 | 13,8 | 14,4 |
| 3 | PERLANDO | 6,8 | 3,7 | 3,0 | 2,7 | 3,6 | 2,9 | 2,9 | 3,0 |
| 4 | NORTON ANS | 21,9 | 12,0 | 15,0 | 26,8 | 13,0 | 14,6 | 14,3 | 15,0 |
| 5 | LAMBRUSCO LASER | 25,6 | 12,6 | ||||||
| 6 | AMIGO TEN DOORN | 26,3 | 25,0 | 30,1 | 48,3 | 34,0 | 29,3 | 28,7 | 30,0 |
| 7 | LORENZ DEL RONCO | 16,2 | 17,0 | ||||||
| 8 | INTRUDER KRONOS | 14,1 | 11,0 | 12,1 | 8,7 | 13,0 | 11,8 | 11,6 | 12,1 |
84,9% | 82,7% | 82,8% | 84,0% | (78,8) | (79,3) | (74,2) | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Arriver | 1 | 4 | 3 | 6 | ||||
Dernière côte | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | ||
18H | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 6 | ||
17H | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 6 | ||
16H | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 6 | ||
15H | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 6 | ||
14H | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 6 | ||
13H | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 6 | ||
12H | 1 | 3 | 8 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 |
11H | 1 | 3 | 8 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 |
10H | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 2 | 4 |
9H | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 6 | 2 |
Référence | 1 | 3 | 8 | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-Commander Crowe Ch. Martens|F. Souloy | (11)3a1a1a =* | dadadada2a3a0a5a =* | 4a[0a0a]3a[2a0a][da3a] =* | - / - - | 391 / 88 23% | 413 / 51 12% | - |
2-Nisse LensonD4 Ph. Masschaele|J. Hellstedt | 2a5a(11)0a =* | da2a(11)4a5a5m0m8adm =* | 2a5a(11)0a6a1a6ada3a =* | - / - - | 237 / 11 5% | 19 / 1 5% | - |
3-Perlando N. d'Haenens|A. Vanberghen | 0a5a1a(11) =* | 0a6adada4a1a0ada =* | da4a2a0m0a2a5a2a =* | - / - - | 140 / 12 9% | 46 / 5 11% | - |
4-Norton Ans G. P. Minnucci|J. Turja | 8a(11)Da9a =* | 8a0a9adada4a(11)8a6a =* | da8ada(11)9a3a3a0a8a =* | - / - - | 11 / 0 0% | 12 / 0 0% | - |
5-Lambrusco Laser E. Van Capellen|V. Martens | 7a2a(11)0a =* | (11)7a =* | 3a0a5ada6a2a9a7a =* | - / - - | 1 / 0 0% | 291 / 70 24% | - |
6-Amigo Ten Doorn D. Rotty|J. Nuytten | 6a6a1a4a =* | 1a6a6a4a(11)0ada1a1a =* | 6a6a4a(11)0a4a =* | - / - - | 12 / 3 25% | 5 / 0 0% | - |
7-Lorenz del RoncoD4 V. Martens|V. Martens | 9a(11)6a6a =* | da0a0a7ada0a6a9a =* | 3a0a5ada6a2a9a7a =* | - / - - | 21 / 0 0% | 291 / 70 24% | - |
8-Intruder KronosDA R. Bergh|R. Bergh | DaDa1a(11) =* | da0a9a7a2adada0a =* | da1adm6a2ada0a4a =* | - / - - | 37 / 2 5% | 186 / 27 15% | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |