
| N° | Nom | Ref(¹) | GenyBet | ||||||
| 1 | GETTY | 7,9 | 13,0 | 11,1 | 17,0 | 8,4 | 10,3 | 9,7 | 9,1 |
| 2 | CHATTLEYA | 5,2 | 3,9 | 4,3 | 2,9 | 3,8 | 4,6 | 4,5 | 3,1 |
| 3 | SPEED MASSAGOT | 50,6 | 45,0 | 31,2 | 20,0 | 28,4 | 26,7 | 58,2 | |
| 4 | LADY ORPEN | 4,0 | 5,0 | 4,8 | 4,0 | 4,5 | 4,6 | 4,4 | 6,2 |
| 5 | SO BABE | 4,4 | 2,9 | 3,1 | 4,2 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 6 | ANOMI | 12,7 | 14,0 | 17,9 | 26,1 | 12,0 | 15,7 | 16,1 | 30,9 |
| 7 | SARO | 15,6 | 11,0 | 12,2 | 10,3 | 10,0 | 12,0 | 12,1 | 7,8 |
| 8 | MERRY WIDOW | 8,8 | 11,0 | 7,7 | 8,9 | 18,0 | 7,0 | 7,3 | 13,9 |
| 9 | GEODA | 21,5 | 34,0 | 27,0 | 15,4 | 19,0 | 25,4 | 24,6 | 30,9 |
84,5% | 84,0% | 82,9% | 83,6% | 81,3% | 79,9% | 82,7% | |||
Heure | 1er | 2ie | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Arriver | 2 | 1 | 7 | 5 | |||||
Dernière côte | 5 | 2 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | 9 | 3 |
19H | 5 | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 9 | 3 |
18H | 5 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 7 | 9 | 3 |
17H | 5 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 7 | 9 | 3 |
16H | 5 | 4 | 2 | 8 | 1 | 6 | 7 | 9 | 3 |
15H | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 3 |
14H | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 3 |
13H | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 3 |
12H | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 3 |
11H | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 3 |
10H | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 3 |
9H | 5 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 7 | 9 | 3 |
Référence | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 7 | 9 | 3 |
| MUSIQUE | Courses/Victoires/Réussite | SCORES | |||||
| Cheval | Jockey | Entraineur | Cheval | Jockey | Entraineur | ||
1-Getty A. Gavilan|D. Guillemin | (11)4p5p1p =* | 6p3p3p3p(11)4p5p4p0p =* | 6p4h7p1p1p3p3p3s =* | - / - - | 41 / 0 0% | 222 / 28 13% | - |
2-Chattleya J. Augé|L. A. Urbano Grajales | 7p8p(11)1p =* | 0p1p0p0p0p0p0p5p =* | 3p2p7p5p4p6p[7p6p] =* | - / - - | 229 / 22 10% | 165 / 31 19% | - |
3-Speed Massagot J. Resimont|C. Baillet | 7p =* | 7p(11)0p0p3p4p6p8p7p =* | [2p5p]6p[8p1p]5p1p6p =* | - / - - | 16 / 2 12% | 184 / 24 13% | - |
4-Lady Orpen B. Fouchet|T. Lemer | 2p3p(11)8p =* | 0p3p7p7p9p0p4p3p =* | 7p4p[5p3p]9p3p7h9p =* | - / - - | 46 / 2 4% | 254 / 27 11% | - |
5-So Babe E. Corallo|C. Ferland | 6p4p(11)1p =* | 4p2p2p3p4p0p8p0p =* | 0p1p1p1p6p3p0p5p =* | - / - - | 98 / 3 3% | 151 / 31 21% | - |
6-Anomi M. Forest|S. Labate | 5p6p5p(11) =* | 0p8p3p4p0p3p3p5p =* | [8p9p]0p3p6p4p3p5p =* | - / - - | 352 / 27 8% | 160 / 10 6% | - |
7-Saro Mlle G. Madero Parayre|Mme A. Imaz-Ceca | 5p2p(11)8p =* | 9p7p2p1p0p8p5p5p =* | [9p2p]7p7p2p[1p5p]0p =* | - / - - | 58 / 6 10% | 195 / 22 11% | - |
8-Merry Widow J.-B. Hamel|D. Guillemin | Inédite =* | 7p2p6p0p7p2p4p7p =* | 6p4h7p1p1p3p3p3s =* | - / - - | 249 / 29 12% | 222 / 28 13% | - |
9-Geoda T. Henderson|S. Vidal-Santos | 0p =* | 0p1p7p6p1p1p(11)4p0p =* | 6p1p6p5p0p0p6p(11)3p =* | - / - - | 182 / 34 19% | 29 / 2 7% | - |
©2010..2012 CoteCompare -Foot- |
1er Comparateur AUTOMATIQUE des Courses Hippiques... |